CF..UUR সিরিজ STUD টাইপ লেয়ার, ক্যাম ফলোয়ার CF8UUR, ট্র্যাক রোলার লেয়ার CF8UUR
বহনকারী নাম |
সীমানা মাত্রা |
||||||||
মুকুটযুক্ত বাইরের রিং সহ শোলড টাইপ |
সিলিন্ডারিক বাইরের রিং সিলড টাইপের | ওজন | ডি | d | সি | বি | জি | ||
ফরগিন | চীন | ফরগিন | চীন | ||||||
জি | মিমি | ||||||||
সি এফ ৪ বি | CF 4 BUU | 7.4 | 12 | 4 | 8 | 20 | এম৪এক্স০।7 | ||
সি এফ ৫ বি | KR ১৩ | CF 5 BUU | KR 13 PP | 10.3 | 13 | 5 | 9 | 23 | এম৫এক্স০8 |
সি এফ ৬ বি | কেআর ১৬ | সিএফ ৬ বিইউ | KR 16 পিপি | 18.5 | 16 | 6 | 11 | 28 | এম৬এক্স১ |
সি এফ ৮ বি | কেআর ১৯ | সিএফ ৮ বিইউ | KR 19 PP | 28.5 | 19 | 8 | 11 | 32 | এম৮এক্স১।25 |
সি এফ ১০ বি | KR ২২ | CF 10 BUU | KR 22 PP | 45 | 22 | 10 | 12 | 36 | M10X1।25 |
সি এফ ১০-১ বি | KR ২৬ | সিএফ ১০-১ বিইউ | KR 26 PP | 60 | 26 | 10 | 12 | 36 | M10X1।25 |
সি এফ ১২ বি | কেআর ৩০ | সিএফ ১২ বিইউ | KR 30 PP | 95 | 30 | 12 | 14 | 40 | এম১২এক্স১।5 |
সি এফ ১২-১২ বি | কেআর ৩২ | CF 12-1 BUU | KR 32 PP | 105 | 32 | 12 | 14 | 40 | এম১২এক্স১।5 |
সি এফ ১৬ বি | KR ৩৫ | CF 16 BUU | KR 35 PP | 169 | 35 | 16 | 18 | 52 | M16X1।5 |
সি এফ ১৮ বি | কেআর ৪০ | সিএফ ১৮ বিইউ | KR 40 PP | 250 | 40 | 18 | 20 | 58 | এম১৮এক্স১।5 |
সি এফ ২০-১ বি | KR ৪৭ | CF 20-1 BUU | KR 47 PP | 386 | 47 | 20 | 24 | 66 | এম২০এক্স১।5 |
সি এফ ২০ বি | কেআর ৫২ | CF 20 BUU | কেআর ৫২ পিপি | 461 | 52 | 20 | 29 | 66 | এম২০এক্স১।5 |
সি এফ ২৪ বি | KR ৬২ | CF 24 BUU | KR 62 PP | 815 | 62 | 24 | 29 | 80 | এম২৪এক্স১।5 |
সিএফ ২৪-১ বি | কেআর ৭২ | CF 24-1 BUU | KR 72 PP | 1140 | 72 | 24 | 29 | 80 | এম২৪এক্স১।5 |
সি এফ ৩০ বি | কেআর ৮০ | CF 30 BUU | KR 80 PP | 1870 | 80 | 30 | 35 | 100 | M30X1।5 |
সি এফ ৩০-১ বি | KR ৮৫ | CF 30-1 BUU | KR 85 পিপি | 2030 | 85 | 30 | 35 | 100 | M30X1।5 |
সি এফ ৩০-২ বি | কেআর ৯০ | CF 30-2 BUU | KR 90 PP | 2220 | 90 | 30 | 35 | 100 | M30X1।5 |
সুই রোলার লেয়ার সিরিজ:
· সুই রোলার বিয়ারিং (সিরিজ NK,NKS, RNA49, RNA48, NKI, NKIS, NA49, NA48, RNA69, NA69, RNA49..RS, RNA49..2RS, NA49..RS, NA49..2RS, RNAO, NAO, IR, LR, RNAV, NAV, RPNA, PNA ইত্যাদি)
· স্টাড টাইপ ট্র্যাক রোলার (সিরিজ KR, KRE, KR..PP, KRE..PP, KRV, KRVE, KRV..PP, KRVE..PP, NUKR, NUKRE ইত্যাদি)
· যোগী টাইপ ট্র্যাক রোলার বিয়ারিং (সিরিজ RSTO, RSTO..X, STO, STO..X, RNA22..2RS, RNA22..2RSX, NA22..2RS, NA22..2RSX, NATR, NATV, NUTR, NUTR..X ইত্যাদি)
· অক্ষীয় ভারবহন (সিরিজ AXK, AXW, K811, K812, K893, K874, K894, K/KS, KK/KKS, KZK, KBK, KNL ইত্যাদি)
· টানা কাপ সুইল রোলার বিয়ারিং (সিরিজ HK SCE SCH, BK BCE BCH, HK..RS, HK..2RS, BK..RS ইত্যাদি
ট্র্যাক রোলার লেয়ারের ধরনঃ | |||
জোয়াল প্রকারের ট্র্যাক রোলার | অক্ষীয় দিকনির্দেশনা ছাড়া | RSTO, STO, RNA22...2RS, NA22...2RS, | |
অক্ষীয় দিকনির্দেশনা সহ | NATR...PP | ||
সম্পূর্ণ সমাপ্তি | NATR, NATV...PP, NATV, NUTR, PWTR...2RS, NNTR...2ZL, | ||
স্টাড থ্রেড টাইপ ট্র্যাক রোলার | অক্ষীয় দিকনির্দেশনা সহ | KR...PP, KR, KRE...PP, KRV...PP, NUKR, NUKRE, PWKR...2RS, PWKRE...2RS | |
ট্র্যাক রোলার | সিল করা | ডাবল সারি | LFR..2Z, LR50, LR52, LR53 |
একক সারি | LR6, LR2, KLR | ||
স্টাড টাইপ ট্র্যাক রোল | সিল করা | ডাবল সারি | ZL52...DRS, ZLE52...2Z, KR52...2RS |
একক সারি |
ZL2...DRS |