| ব্র্যান্ড নাম: | GQZ or Other famous brand |
| মডেল নম্বর: | DBF70697 |
| MOQ.: | 5 পিসি |
Wuxi Guangqiang অটোমোটিভ ইগল রোলার বিয়ারিং, বিয়ারিং মেরামত কিট, ফ্রিহুইল, সিলিন্ডারিক রোলার, থ্রাস্ট প্লেন এবং অন্যান্য বিয়ারিং উৎপাদন ও বিক্রির ক্ষেত্রে বিশেষীকরণ করেছে।যা Peugeot 106 এ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়,204,205,206,207,304,306,307,309,404,405,504,505সিট্রোয়েন এবং রেনল্টের পাশাপাশি অন্যান্য গাড়ি, ট্রাক, ট্র্যাক্টর, কৃষি যন্ত্রপাতি, টেক্সটাইল যন্ত্রপাতি, মুদ্রণ যন্ত্রপাতি, মোটরসাইকেল, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম এবং বিমানের যন্ত্রাংশ।টেক্সটাইল যন্ত্রপাতিআমাদের পণ্য ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং তাইওয়ানে ভাল বিক্রি হয়।
| প্রযোজ্য শিল্প | পিয়ুজিওট ১০৬ |
| উৎপত্তিস্থল | চীন |
| প্রকার | রোলার |
| মডেল নম্বর | DBF70697 |
| ব্র্যান্ড নাম | GQZ বা OEM |
| সিলের ধরন | খোলা সিল করা |
| উপাদান | ক্রোম ইস্পাত |
| বাইরের ব্যাসার্ধ | ৪৭ মিমি |
| খাঁজ আকার | 53.12 মিমি |
| বৈশিষ্ট্য | দীর্ঘায়ু |
| সার্টিফিকেট | আইএসও ৯০০১ঃ2008 |
| কম্পন | Z1V1 Z2V2 Z3V3 |
| সঠিকতা | উচ্চ নির্ভুলতা |
| সেবা | OEM পরিষেবা |
| স্টক | ধনী |
| প্যাকেজ | মূল প্যাকিং |
| পিয়ুজিওট ১০৬ | DBF70697 ((9627434580/5132.55/DS759.07)), | কেএস ৫৫৯।06 M4563 VKDA27003 |
| DB69899E ((9503035580/5131.64/DS759.03) | ||
| 5154.11/ED41123 | ||
| 5133.22/ED41118 | ||
| 5174.07 /ED41113 | ||
| অক্ষ | M4499 |
এছাড়াও,আমরা নিম্নলিখিত বিয়ারিং সরবরাহ করিঃ
| মডেল | আইডি ((মিমি) | ওডি ((মিমি) | W ((মিমি) | প্রযোজ্য গাড়ি নং। | OE |
|---|---|---|---|---|---|
| DBF68933 | 50.205 | 58.23 | 27 | পিয়ুজিওট ৪০৫ | 5131.48 513148 |
| DB47260EE | 46.95 | 53 | 24.5 | পেজো 306 | 5132.49 ৫১৩২৪৯ |
| NE70172 | 50 | 58 | 25 | পেজো ২০৭ | 5131.96,513196 |
| 5035.05 | 60 | 85 | 3.6 | পেজো ২০৪/৩০৪/৪০৪ | AK6085 64183 M259.03 50 |
| NE68934 | 50 | 58 | 25 | পিয়ুজিওট ৪০৫ | 5131.49 513149 |
| NE70214 | 47 | 53.12 | 26 | পেজো ২০৬ | 5131.A6 513195 |
| DB70911 | 50.205 | 58.23 | 24.5 | পেজো ২০৭ | 5132.৬৬ ৫১৩২৬৬ |
| DB47937EE | 42 | 49 | 22 | পেজো 306 | 5131.45 513145 |
| 5035.08 | 74 | 92 | 4 | পেজো ২০৪/৩০৪/৪০৪ | AX20697 M259.02 503508 0355085 |
| 280608 | পেজো 404/504/505 | 8062082,280608 | |||
| 3172222 | 18 | 28 | 16 | পেজো 404/504/505 | 231722,3172222 |
| DBF70697 | 47 | 53.12 | 24.5 | পিয়ুজিওট ১০৬ | 5132.55,513255ডিএস৭৫৯।09 |
| DB69899E | 47 | 53.12 | 21.5 | পিয়ুজিওট ১০৬ | 5131.64,513164ডিএস৭৫৯।03 |
| DB69902 | 47 | 53.12 | 18.4 | পিয়ুজিওট ১০৬ | 5132.56,5179.14 |
| DB4716 | 47 | 55 | 16 | পেজো 404/504/505/604 | ডিবি ৪৭১৬,281108,8112082 |
| DB4020 | 40 | 48 | 20 | পেজো 404/504/604 | ডিবি ৪০২০,3582122,235812 |
| DB70216 | 47 | 53.12 | 19.5 | পেজো ২০৬ | 5132.72,5132.65ডিএস৭৫৯।09 |
| 965900 | 34 | 50.17 | 197 | পিয়ুজিওট ৪০৫ | 830003930,965900 |
| এফ-১১০৭৩১ | 24.5 | 47.3 | 28 | রেনো ফিয়াট | F110731,F122899,710002400 |
| F-552400 | 24.5 | 40 | 87.6 | রেনো ফিয়াট | 8200035339,8200039656 |
| F-123433.09 | 24.5 | 40 | 87.6 | রেনো ফিয়াট | 414013010এফ-১২৩৪৩৩09 |
| 7625542 | 22.9 | 47.3 | 28 | রেনো ফিয়াট | 46307336,71738383 |
| 7700860455 | 24.5 | 48.8 | 73 | রেনো ফিয়াট | 7700860455,77010355379 |
| 7120389100 | 25.8 | 47.3 | 28 | রেনো ফিয়াট | F-89628.1F-89628.6 |
| এপি৪০০১৬ | 1 | 2 | 3 | রেনো ফিয়াট | AP40016S01 |
| এফ-১১০৭৩১ | 24.5 | 47.3 | 28 | রেনো ফিয়াট | F-110731,46307337F-122899 |
| F-120838.5 | 28 | 47.3 | 28 | রেনো ফিয়াট | 7700743521 |
| F-12347103 | 24.5 | 40 | 28.3 | রেনো ফিয়াট | F-1234712,712129010 |
| NE47170 | 25.8 | 47.3 | 28 | রেনো ফিয়াট | 7700769075F-89628.1F-89 |
| F-1234713 | 24.5 | 40 | 28.3 | রেনল্ট | 8200142677,8200055372 |
| F-89647.3 | 24.5 | 47 | 87.5 | রেনল্ট | 414000810,30862047 |
| NA4900RS | 10 | 14 | 22 | গাড়ি | NA4900RS NA4900-2RS |
| NKI42/20 | 42 | 57 | 20 | গাড়ি | NKI42/20 NKI45/25 NKI45/3 |
| F-239190.04 | 15 | 21 | 23.5 | গাড়ি | 06B105313D,06B105313C |
| ডিজিএক্স২৬৪ | 22 | 36.15 | 11 | স্টিয়ারিং হুইল | DGX244 DGX264 DG199 |
| 2557182 | 25.4 | 38.1 | 25.4 | গাড়ি | 746697M1,BR162416 |
| 2557181 | 31.75 | 44.45 | 25.4 | গাড়ি | BR202816,746696M1 |
| এফসি ৬৭১৪৮।5 | 41.2 | 64.3 | 21 | গাড়ি | DB50185, VKBA6681 |
| F-91943 | 50 | 58 | 25 | বেনজ | |
| F-85265 | 15 | 21 | 15 | গাড়ি | FC35354,HK152115RS |
| ৩০৮-২০৩ | 35 | 62 | 19 | গাড়ি | 520228F-437101, F19066 |
| DG343TN | 33 | 45 | 21.3 | স্টিয়ারিং হুইল | DG1410TN DG146 DG343TN |
| DG138TN | 22 | 37 | 19 | স্টিয়ারিং হুইল | DG138TN DG138 |
| NB102 | 11 | 17.5 | 15.6 | গাড়ি | F-56769140115,717000200 |
| YC1R-7600-AA | 15 | 28 | 26 | গাড়ি | F-214930 410011710 |
| HMK5045 | 50 | 62 | 45 | গাড়ি | TA5045 |
| HMK5030 | 50 | 62 | 30 | সিএএমসি | TA5030 |
| 81934040065 | 52 | 60.5 | 76.7 | গাড়ি | F-2327593,81934040065 |
| NKI20/16 | 20 | 32 | 16 | গাড়ি | |
| BK0509 | 5 | 9 | 9 | গাড়ি | |
| HK0509TN | 5 | 9 | 9 | গাড়ি | |
| বি-২৪২০ | 38.1 | 47.62 | 31.75 | গাড়ি | |
| B-3016 | 47.62 | 57.15 | 25.4 | গাড়ি | |
| NB109 | 17 | 23.8 | 31.4 | গাড়ি | |
| 1H0419517A | 1 | 2 | 3 | ভক্সওয়াগেন গল্ফ | |
| বিএইচ-৬৮ | 9.52 | 15.88 | 12.7 | গাড়ি | |
| বি-১২১২ | 19.05 | 25.4 | 19.05 | গাড়ি |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
গোলমাল নিম্নলিখিত কারণে হতে পারেঃ
পরিধান বা ক্ষতিঃ পৃষ্ঠের গর্ত বা রোলারের ভুল সমন্বয় অত্যধিক শব্দ সৃষ্টি করতে পারে।
ভুল লেয়ার নির্বাচনঃ নির্দিষ্ট লোড বা গতির প্রয়োজনীয়তার জন্য উপযুক্ত নয় এমন একটি লেয়ার ব্যবহার করা।
সমাধানঃ অটোমোবাইল সুই লেয়ারে গোলমাল কমাতেঃ নিয়মিত পরিদর্শন করুন এবং পরাজিত বা ক্ষতিগ্রস্ত লেয়ার প্রতিস্থাপন করুন।লোড এবং গতির ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেশনটির সঠিক স্পেসিফিকেশনগুলির সাথে মেলে এমন অটোমোটিভ সুই লেয়ারগুলি চয়ন করুন.
আর্দ্রতা, ধুলো বা চরম তাপমাত্রা সহ কঠোর পরিবেশ কর্মক্ষমতা প্রভাবিত করতে পারে।
ক্ষয় প্রতিরোধ ক্ষমতা: আর্দ্রতা বা রাসায়নিকের সংস্পর্শে থাকা ক্ষয় হতে পারে।
সমাধানঃ কঠোর পরিবেশে, অটোমোটিভ সুই লেয়ারগুলি নির্বাচন করুনঃ ক্ষয় প্রতিরোধী উপকরণ বা লেপ।দূষণকারীদের বিরুদ্ধে সুরক্ষা এবং অটোমোবাইল সুইল লেয়ারের দীর্ঘায়ু নিশ্চিত করার জন্য সিল করা নকশা.
অনুপযুক্ত ইনস্টলেশন কৌশলগুলি ভুল সারিবদ্ধতা এবং প্রাথমিক ব্যর্থতার দিকে পরিচালিত করতে পারে।
সঠিক সমন্বয়ঃ ইনস্টলেশনের সময় ভুল সমন্বয় অসম পরিধানের কারণ হতে পারে।
সমাধানঃ অটোমোবাইল সুই লেয়ারের সঠিক ইনস্টলেশন নিশ্চিত করার জন্যঃ সুনির্দিষ্ট সরঞ্জাম ব্যবহার করুন এবং প্রস্তুতকারকের নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন।ইনস্টলেশন শেষ করার আগে সব উপাদান সঠিকভাবে সারিবদ্ধ নিশ্চিত করুন.