| MOQ.: | ১ পিসি |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | প্রথমে শক্ত কাগজে প্যাক করা হয় এবং তারপরে বাইরের প্যাকিংয়ের জন্য কাঠের কেস দিয়ে শক্তিশালী করা হয় |
| বিতরণ সময়কাল: | আপনার পেমেন্ট পাওয়ার পর 3 কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি বা ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন বা পেপ্যাল |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 3,000 পিসি |
সংশ্লিষ্ট লেয়ারের মাত্রাঃ
| মডেল | আকার |
| NN3040K | ২০০ x ৩১০ x ৮২ |
| NU1032M | ১৬০ x ২৪০ x ৩৮ |
| NU1028M | 140 x 210 x 33 |
| NU1028M | 140 x 210 x 33 |
| NN3022K | ১১০ x ১৭০ x ৪৫ |
| NN3021K/C9 | ১০৫ x ১৬০ x ৪১ |
| N3021M | ১০৫ x ১৬০ x ৪১ |
| NN3020K | ১০০x১৫০x৩৭ |
| NN3018K | ৯০ x ১৪০ x ২৪ |
| N2220M | ১০০ x ১৮০ x ৪৬ |
| N2217M | ৮৫ x ১৫০ x ৩৬ |
| N2216E | ৮০ x ১৪০ x ৩৩ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ.: | ১ পিসি |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | প্রথমে শক্ত কাগজে প্যাক করা হয় এবং তারপরে বাইরের প্যাকিংয়ের জন্য কাঠের কেস দিয়ে শক্তিশালী করা হয় |
| বিতরণ সময়কাল: | আপনার পেমেন্ট পাওয়ার পর 3 কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি বা ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন বা পেপ্যাল |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 3,000 পিসি |
সংশ্লিষ্ট লেয়ারের মাত্রাঃ
| মডেল | আকার |
| NN3040K | ২০০ x ৩১০ x ৮২ |
| NU1032M | ১৬০ x ২৪০ x ৩৮ |
| NU1028M | 140 x 210 x 33 |
| NU1028M | 140 x 210 x 33 |
| NN3022K | ১১০ x ১৭০ x ৪৫ |
| NN3021K/C9 | ১০৫ x ১৬০ x ৪১ |
| N3021M | ১০৫ x ১৬০ x ৪১ |
| NN3020K | ১০০x১৫০x৩৭ |
| NN3018K | ৯০ x ১৪০ x ২৪ |
| N2220M | ১০০ x ১৮০ x ৪৬ |
| N2217M | ৮৫ x ১৫০ x ৩৬ |
| N2216E | ৮০ x ১৪০ x ৩৩ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()