| MOQ.: | 1 টুকরা |
| মূল্য: | $70 / pcs |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | আসল প্যাকিং বাক্স |
| বিতরণ সময়কাল: | 3 দিনের মধ্যে |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি বছর 10000 টুকরা |
আমরা নিম্নলিখিত লেয়ার সরবরাহ করিঃ
| মডেলঃ | আইডিঃ | ওভারডোজঃ | T(B) : |
| ৩১৩০৯/৩১৩০৯ | ৪৫ মিমি | ১০০ মিমি | ২৫ মিমি |
| ৩৩২০৯/৩৩২০৯ | ৪৫ মিমি | ৮৫ মিমি | ৩২ মিমি |
| ৩২২০৯/৩২২০৯ | ৪৫ মিমি | ৮৫ মিমি | ২৩ মিমি |
| ৩০২০৯/৩০২০৯ | ৪৫ মিমি | ৮৫ মিমি | ১৯ মিমি |
| ৩৩১০৯/৩৩১০৯ | ৪৫ মিমি | ৮০ মিমি | ২৬ মিমি |
| ৩০২১১/৩০২১১ | ৫৫ মিমি | ১০০ মিমি | ২১ মিমি |
| ৩৩০১১/৩৩০১১ | ৫৫ মিমি | ৯০ মিমি | ২৭ মিমি |
| ৩২৩১০/৩২৩১০ | ৫০ মিমি | ১১০ মিমি | ৪০ মিমি |
| ৩১৩১০/৩১৩১০ | ৫০ মিমি | ১১০ মিমি | ২৭ মিমি |
| 30310/30310 | ৫০ মিমি | ১১০ মিমি | ২৭ মিমি |
| ৩০২১০/৩০২১০ | ৫০ মিমি | ৯০ মিমি | ২০ মিমি |
| ৩৩১১০/৩৩১১০ | ৫০ মিমি | ৮৫ মিমি | ২৬ মিমি |
| ৩৩২১৫/৩৩২১৫ | ৭৫ মিমি | ১৩০ মিমি | ৪১ মিমি |
| ৩২২১৫/৩২২১৫ | ৭৫ মিমি | ১৩০ মিমি | ৩১ মিমি |
| ৩০২১৫/৩০২১৫ | ৭৫ মিমি | ১৩০ মিমি | ২৫ মিমি |
| ৩৩১১৫/৩১১৫ | ৭৫ মিমি | ১২৫ মিমি | ৩৭ মিমি |
| ৩৩০১৫/৩৩০১৫ | ৭৫ মিমি | ১১৫ মিমি | ৩১ মিমি |
| 32044X/32044X | ২২০ মিমি | ৩৪০ মিমি | ৭৬ মিমি |
| ৩২৯৪৪/৩২৯৪৪ | ২২০ মিমি | ৩০০ মিমি | ৫১ মিমি |
| ৩২৯৪০/৩২৯৪০ | ২০০ মিমি | ২৮০ মিমি | ৫১ মিমি |
| 30230/30230 | ১৫০ মিমি | ২৭০ মিমি | ৪৫ মিমি |
| 32030X/32030X | ১৫০ মিমি | 225 মিমি | ৪৮ মিমি |
| ৩২৯৩০/৩২৯৩০ | ১৫০ মিমি | 210 মিমি | ৩৮ মিমি |
| ৩০২২৮/৩০২২৮ | ১৪০ মিমি | ২৫০ মিমি | ৪২ মিমি |
| ৩২৯২৮/৩২৯২৮ | ১৪০ মিমি | ১৯০ মিমি | ৩২ মিমি |
| ৩০২২৬/৩০২২৬ | ১৩০ মিমি | ২৩০ মিমি | ৪০ মিমি |
| 32026X/32026X | ১৩০ মিমি | ২০০ মিমি | ৪৫ মিমি |
| ৩২২২৪/৩২২২৪ | ১২০ মিমি | ২১৫ মিমি | ৫৮ মিমি |
| ৩০২২৪/৩০২২৪ | ১২০ মিমি | ২১৫ মিমি | ৪০ মিমি |
| 32024X/32024X | ১২০ মিমি | ১৮০ মিমি | ৩৮ মিমি |
| ৩২৯২৪/৩২৯২৪ | ১২০ মিমি | ১৬৫ মিমি | ২৯ মিমি |
| ৩২২২/৩২২২ | ১১০ মিমি | ২০০ মিমি | ৫৩ মিমি |
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ.: | 1 টুকরা |
| মূল্য: | $70 / pcs |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | আসল প্যাকিং বাক্স |
| বিতরণ সময়কাল: | 3 দিনের মধ্যে |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি বছর 10000 টুকরা |
আমরা নিম্নলিখিত লেয়ার সরবরাহ করিঃ
| মডেলঃ | আইডিঃ | ওভারডোজঃ | T(B) : |
| ৩১৩০৯/৩১৩০৯ | ৪৫ মিমি | ১০০ মিমি | ২৫ মিমি |
| ৩৩২০৯/৩৩২০৯ | ৪৫ মিমি | ৮৫ মিমি | ৩২ মিমি |
| ৩২২০৯/৩২২০৯ | ৪৫ মিমি | ৮৫ মিমি | ২৩ মিমি |
| ৩০২০৯/৩০২০৯ | ৪৫ মিমি | ৮৫ মিমি | ১৯ মিমি |
| ৩৩১০৯/৩৩১০৯ | ৪৫ মিমি | ৮০ মিমি | ২৬ মিমি |
| ৩০২১১/৩০২১১ | ৫৫ মিমি | ১০০ মিমি | ২১ মিমি |
| ৩৩০১১/৩৩০১১ | ৫৫ মিমি | ৯০ মিমি | ২৭ মিমি |
| ৩২৩১০/৩২৩১০ | ৫০ মিমি | ১১০ মিমি | ৪০ মিমি |
| ৩১৩১০/৩১৩১০ | ৫০ মিমি | ১১০ মিমি | ২৭ মিমি |
| 30310/30310 | ৫০ মিমি | ১১০ মিমি | ২৭ মিমি |
| ৩০২১০/৩০২১০ | ৫০ মিমি | ৯০ মিমি | ২০ মিমি |
| ৩৩১১০/৩৩১১০ | ৫০ মিমি | ৮৫ মিমি | ২৬ মিমি |
| ৩৩২১৫/৩৩২১৫ | ৭৫ মিমি | ১৩০ মিমি | ৪১ মিমি |
| ৩২২১৫/৩২২১৫ | ৭৫ মিমি | ১৩০ মিমি | ৩১ মিমি |
| ৩০২১৫/৩০২১৫ | ৭৫ মিমি | ১৩০ মিমি | ২৫ মিমি |
| ৩৩১১৫/৩১১৫ | ৭৫ মিমি | ১২৫ মিমি | ৩৭ মিমি |
| ৩৩০১৫/৩৩০১৫ | ৭৫ মিমি | ১১৫ মিমি | ৩১ মিমি |
| 32044X/32044X | ২২০ মিমি | ৩৪০ মিমি | ৭৬ মিমি |
| ৩২৯৪৪/৩২৯৪৪ | ২২০ মিমি | ৩০০ মিমি | ৫১ মিমি |
| ৩২৯৪০/৩২৯৪০ | ২০০ মিমি | ২৮০ মিমি | ৫১ মিমি |
| 30230/30230 | ১৫০ মিমি | ২৭০ মিমি | ৪৫ মিমি |
| 32030X/32030X | ১৫০ মিমি | 225 মিমি | ৪৮ মিমি |
| ৩২৯৩০/৩২৯৩০ | ১৫০ মিমি | 210 মিমি | ৩৮ মিমি |
| ৩০২২৮/৩০২২৮ | ১৪০ মিমি | ২৫০ মিমি | ৪২ মিমি |
| ৩২৯২৮/৩২৯২৮ | ১৪০ মিমি | ১৯০ মিমি | ৩২ মিমি |
| ৩০২২৬/৩০২২৬ | ১৩০ মিমি | ২৩০ মিমি | ৪০ মিমি |
| 32026X/32026X | ১৩০ মিমি | ২০০ মিমি | ৪৫ মিমি |
| ৩২২২৪/৩২২২৪ | ১২০ মিমি | ২১৫ মিমি | ৫৮ মিমি |
| ৩০২২৪/৩০২২৪ | ১২০ মিমি | ২১৫ মিমি | ৪০ মিমি |
| 32024X/32024X | ১২০ মিমি | ১৮০ মিমি | ৩৮ মিমি |
| ৩২৯২৪/৩২৯২৪ | ১২০ মিমি | ১৬৫ মিমি | ২৯ মিমি |
| ৩২২২/৩২২২ | ১১০ মিমি | ২০০ মিমি | ৫৩ মিমি |
![]()
![]()
![]()
![]()