| ব্র্যান্ড নাম: | GQZ |
| মডেল নম্বর: | 99502H-2RS |
| MOQ.: | 1 পিসি |
| মূল্য: | $3 - $5 |
| ডেলিভারি সময়: | 3-5 কার্যদিবস |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
99502H-2RS হাইব্রিড সিরামিক গভীর রোল বল বিয়ারিং উচ্চ গতি, কম ঘর্ষণ এবং জারা প্রতিরোধী অ্যাপ্লিকেশন জন্য ডিজাইন করা হয়।
এটিতে সিলিকন নাইট্রাইড Si3N4 সিরামিক বলগুলি উচ্চমানের ইস্পাত রিংগুলির সাথে মিলিত হয়, যা স্ট্যান্ডার্ড ইস্পাত বিয়ারিংগুলির তুলনায় কম ওজন, উচ্চতর অনমনীয়তা এবং বর্ধিত পরিষেবা জীবন সরবরাহ করে।
জিকিউজেড বিয়ারিং স্থিতিশীল মানের এবং OEM কাস্টমাইজেশন সমর্থন সহ কারখানার সরাসরি হাইব্রিড সিরামিক বিয়ারিং সরবরাহ করে।
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| লেয়ার মডেল | 99502H-2RS |
| লেয়ারের ধরন | হাইব্রিড সিরামিক ডিপ গ্রুভ বল লেয়ার |
| বল উপাদান | সিলিকন নাইট্রাইড Si3N4 |
| রিং উপাদান | ক্রোম স্টিল GCr15 বা স্টেইনলেস স্টিল |
| সিলের ধরন | ডাবল রাবার সিল 2RS |
| খাঁচা উপাদান | ইস্পাত বা নাইলন বাছাইযোগ্য |
| তৈলাক্তকরণ | প্রাক তৈলাক্ত গ্রীস |
| যথার্থতা গ্রেড | P0 P6 P5 ঐচ্ছিক |
| ছাড়পত্র | C0 C3 ঐচ্ছিক |
কম ঘর্ষণ এবং উচ্চ গতির ক্ষমতা জন্য Si3N4 বল সঙ্গে হাইব্রিড সিরামিক গঠন
ডাবল রাবার সিলগুলি ধুলোর আর্দ্রতা এবং দূষণকারীদের বিরুদ্ধে রক্ষা করে
কঠোর পরিবেশে জারা প্রতিরোধের পারফরম্যান্স
উচ্চ তাপমাত্রা স্থিতিশীলতা চাহিদাপূর্ণ অ্যাপ্লিকেশন জন্য
সুনির্দিষ্ট মিলিংয়ের কারণে কম গোলমাল এবং কম্পন
গ্রীস ক্লিয়ারেন্স এবং প্যাকেজিং সহ OEM কাস্টমাইজেশন উপলব্ধ
উচ্চ গতির বৈদ্যুতিক মোটর
সিএনসি মেশিন এবং স্পিন্ডল সিস্টেম
রোবোটিক্স এবং অটোমেশন সরঞ্জাম
চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং পরীক্ষাগার যন্ত্রপাতি
যথার্থ যন্ত্রপাতি এবং বায়ুসংক্রান্ত উপাদান
এছাড়াও, আমাদের কাছে কিছু গরম বিক্রয় bearings আছে, বিস্তারিত নিম্নরূপঃ
| মডেলঃ | আইডিঃ | ওভারডোজঃ | T(B) : |
|---|---|---|---|
| 6318.2ZR | ৯০ মিমি | ১৯০ মিমি | ৪৩ মিমি |
| 61818YN.2ZR | ৯০ মিমি | ১১৫ মিমি | ১৩ মিমি |
| 61818YN.2RSR | ৯০ মিমি | ১১৫ মিমি | ১৩ মিমি |
| 6218.2ZR | ৯০ মিমি | ১৬০ মিমি | ৩০ মিমি |
| 6018.2ZR | ৯০ মিমি | ১৪০ মিমি | ২৪ মিমি |
| 626.২আরএস | ৬ মিমি | ১৯ মিমি | ৬ মিমি |
| 6202.2ZR | ১৫ মিমি | ৩৫ মিমি | ১১ মিমি |
| 6002.2ZR | ১৫ মিমি | ৩২ মিমি | ৯ মিমি |
| 6300.2ZR | ১০ মিমি | ৩৫ মিমি | ১১ মিমি |
| 62200.২আরএসআর | ১০ মিমি | ৩০ মিমি | ১৪ মিমি |
| 635.২জড | ৫ মিমি | ১৯ মিমি | ৬ মিমি |
| 6200.2ZR | ১০ মিমি | ৩০ মিমি | ৯ মিমি |
| 6301.2ZR | ১২ মিমি | ৩৭ মিমি | ১২ মিমি |
| 62201.২আরএসআর | ১২ মিমি | ৩২ মিমি | ১৪ মিমি |
| 6000.2ZR | ১০ মিমি | ২৬ মিমি | ৮ মিমি |
| 635.২আরএস | ৫ মিমি | ১৯ মিমি | ৬ মিমি |
| 62303.২আরএসআর | ১৭ মিমি | ৪৭ মিমি | ১৯ মিমি |
| 6303.2ZR | ১৭ মিমি | ৪৭ মিমি | ১৪ মিমি |
| 62203.২আরএসআর | ১৭ মিমি | ৪০ মিমি | ১৬ মিমি |
| 6203.2ZR | ১৭ মিমি | ৪০ মিমি | ১২ মিমি |
| 6003.2ZR | ১৭ মিমি | ৩৫ মিমি | ১০ মিমি |
| 62306.২আরএসআর | ৩০ মিমি | ৭২ মিমি | ২৭ মিমি |
| 625.২জড | ৫ মিমি | ১৬ মিমি | ৫ মিমি |
| 6306.2ZR | ৩০ মিমি | ৭২ মিমি | ১৯ মিমি |
| 62206.২আরএসআর | ৩০ মিমি | ৬২ মিমি | ২০ মিমি |
| 6206.2ZR | ৩০ মিমি | ৬২ মিমি | ১৬ মিমি |
| 6006.2ZR | ৩০ মিমি | ৫৫ মিমি | ১৩ মিমি |
| 62305.২আরএসআর | ২৫ মিমি | ৬২ মিমি | ২৪ মিমি |
| 625.২আরএস | ৫ মিমি | ১৬ মিমি | ৫ মিমি |
| 6305.2ZR | ২৫ মিমি | ৬২ মিমি | ১৭ মিমি |
| 6205.2ZR | ২৫ মিমি | ৫২ মিমি | ১৫ মিমি |
| 6005.2ZR | ২৫ মিমি | ৪৭ মিমি | ১২ মিমি |
| 62304.২আরএসআর | ২০ মিমি | ৫২ মিমি | ২১ মিমি |
| 6304.2ZR | ২০ মিমি | ৫২ মিমি | ১৫ মিমি |
| 634.২জড | ৪ মিমি | ১৬ মিমি | ৫ মিমি |
| 62204.২আরএসআর | ২০ মিমি | ৪৭ মিমি | ১৮ মিমি |
| 6204.2ZR | ২০ মিমি | ৪৭ মিমি | ১৪ মিমি |
| 6004.2ZR | ২০ মিমি | ৪২ মিমি | ১২ মিমি |
| 6008.2ZR | ৪০ মিমি | ৬৮ মিমি | ১৫ মিমি |
| 619082Z | ৪০ মিমি | ৬২ মিমি | ১২ মিমি |
| 634.২আরএস | ৪ মিমি | ১৬ মিমি | ৫ মিমি |
| 619082RS | ৪০ মিমি | ৬২ মিমি | ১২ মিমি |
| 6308.2ZR | ৪০ মিমি | ৯০ মিমি | ২৩ মিমি |
| 62208.২আরএসআর | ৪০ মিমি | ৮০ মিমি | ২৩ মিমি |
| 6208.2ZR | ৪০ মিমি | ৮০ মিমি | ১৮ মিমি |
| 62307.২আরএসআর | ৩৫ মিমি | ৮০ মিমি | ৩১ মিমি |
![]()
![]()
![]()