| ব্র্যান্ড নাম: | ASAHI/NSK/NTN |
| মডেল নম্বর: | UC205-16 |
| MOQ.: | 10PCS |
| মূল্য: | $1.5 - $4 |
| ডেলিভারি সময়: | 3 কার্যদিবস আপনার অর্থ প্রদানের পরে |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি বা ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন বা পেপাল |
P205 হাউজিং সহ UC205-16 বালিশ ব্লক ভারবহন ইউনিটটি 1 ইঞ্চি 25.4 মিমি খাঁজ সহ ইঞ্চি আকারের শ্যাফ্ট অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।এই ভারবহন ইউনিট একটি UC205-16 সন্নিবেশ ভারবহন এবং একটি ঢালাই ঘর একীভূত, যা শিল্প ও কৃষি সরঞ্জামগুলিতে সহজ ইনস্টলেশন, স্ব-সমন্বয় ক্ষমতা এবং নির্ভরযোগ্য পারফরম্যান্স সরবরাহ করে।
জিকিউজেড বিয়ারিং স্থিতিশীল মানের, প্রতিযোগিতামূলক মূল্য এবং ওএম কাস্টমাইজেশন সমর্থন সহ কারখানার সরাসরি ইউসিপি 205-16 বিয়ারিং ইউনিট সরবরাহ করে।
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| লেয়ার মডেল | UC205-16 |
| আবাসন মডেল | P205 |
| লেয়ারিং ইউনিট | UCP205-16 |
| খাঁজ ব্যাসার্ধ | ১ ইঞ্চি ২৫.৪ মিমি |
| লেয়ারের ধরন | বালিশ ব্লক হাউজিং সঙ্গে বল বিয়ারিং সন্নিবেশ করান |
| আবাসনের উপাদান | ঢালাই লোহা |
| ইনপুট বিয়ারিং উপাদান | ক্রোম ইস্পাত |
এনটিএন মডেল সিরিজঃ
| লেয়ারিং ইউনিট | শ্যাফ ডায়া। | মাত্রা ((মিমি) | লেয়ার নং. | হাউজিং নং. | ওজন ((কেজি) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d(মিমি) | h | a | ই | b | s | জি | w | বি | n | ||||
| UCP201 | 12 | 30.2 | 127 | 96 | 38 | 19 | 15 | 62 | 31.0 | 12.7 | UC201 | P201 | 0.63 |
| ইউসিপি২০২ | 15 | 30.2 | 127 | 96 | 38 | 19 | 15 | 62 | 31.0 | 12.7 | UC202 | P202 | 0.61 |
| UCP203 | 17 | 30.2 | 127 | 96 | 38 | 19 | 15 | 62 | 31.0 | 12.7 | ইউসি ২০৩ | P203 | 0.59 |
| UCP204 | 20 | 33.3 | 127 | 96 | 38 | 19 | 15 | 65 | 31.0 | 12.7 | UC204 | P204 | 0.61 |
| UCP205 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 19 | 16 | 70 | 34 | 14.3 | ইউসি ২০৫ | P205 | 0.74 |
| ইউসিপি ২০৬ | 30 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 21 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | UC206 | P206 | 1.15 |
| UCP207 | 35 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 21 | 19 | 92 | 42.9 | 17.5 | UC207 | P207 | 1.40 |
| UCP208 | 40 | 49.2 | 184 | 136 | 54 | 21 | 19 | 98 | 49.2 | 19.0 | ইউসি ২০৮ | P208 | 1.78 |
| ইউসিপি২০৯ | 45 | 54.0 | 190 | 146 | 54 | 21 | 20 | 106 | 49.2 | 19.0 | ইউসি২০৯ | P209 | 2.00 |
| UCP210 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 25 | 22 | 112 | 51.6 | 19.0 | UC210 | P210 | 2.55 |
| ইউসিপি২১১ | 55 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 25 | 22 | 126 | 55.6 | 22.2 | ইউসি২১১ | পি২১১ | 3.2 |
| ইউসিপি২১২ | 60 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 25 | 25 | 137 | 65.1 | 25.4 | ইউসি২১২ | পি২১২ | 4.4 |
| ইউসিপি২১৩ | 65 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 29 | 27 | 150 | 65.1 | 25.4 | ইউসি২১৩ | P213 | 5.1 |
| UCP214 | 70 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 31 | 27 | 156 | 74.6 | 30.2 | ইউসি২১৪ | পি২১৪ | 5.7 |
| UCP215 | 75 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 31 | 28 | 163 | 77.8 | 33.3 | UC215 | P215 | 6.3 |
| ইউসিপি২১৬ | 80 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 31 | 30 | 175 | 82.6 | 33.3 | ইউসি২১৬ | পি২১৬ | 7.6 |
| UCP217 | 85 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 31 | 32 | 187 | 85.7 | 34.1 | ইউসি২১৭ | P217 | 9.2 |
| ইউসিপি২১৮ | 90 | 101.6 | 327 | 262 | 88 | 33 | 34 | 200 | 96.0 | 39.7 | ইউসি২১৮ | পি২১৮ | 11.4 |
মূল প্যাকেজঃ
লেয়ার বিতরণ সময়ঃ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()