| ব্র্যান্ড নাম: | GQZ or OEM |
| মডেল নম্বর: | FHN-14 |
| MOQ.: | 1 |
| মূল্য: | USD 50/ PC |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
এফএইচএন সিরিজ একটি হালকা ওজনের পণ্য যা স্ট্যান্ডার্ড মডেলের চেয়ে ২০% হালকা হওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যা এটিকে এমন অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য একটি চমৎকার পছন্দ করে তোলে যেখানে ওজন হ্রাস অপরিহার্য।হালকা ডিজাইন সহজ হ্যান্ডলিং, ইনস্টলেশন এবং পরিবহনের অনুমতি দেয়, যা এটিকে এমন শিল্পগুলির জন্য আদর্শ করে তোলে যেখানে গতিশীলতা এবং স্থান গুরুত্বপূর্ণ। এই সিরিজটি বিশেষভাবে এমন অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে উপকারী যেখানে ওজন সাশ্রয় সামগ্রিক দক্ষতা উন্নত করতে অবদান রাখে, যেমন স্বয়ংচালিত উত্পাদন, রোবোটিক্সে।
এর হ্রাসকৃত ওজন সত্ত্বেও, এফএইচএন সিরিজ চাহিদাযুক্ত পরিবেশের জন্য প্রয়োজনীয় স্থায়িত্ব এবং কার্যকারিতা বজায় রাখে, শক্তি এবং হালকা ওজনের ভারসাম্য সরবরাহ করে।
মূল বৈশিষ্ট্য
| স্পিড রেশিও | ২০০০ আরপিএম এ রেট করা টর্ক | স্টার্ট-স্টপ অপারেশনের সময় অনুমোদিত পিক টর্ক | গড় লোড টর্কের জন্য সর্বোচ্চ অনুমোদিত মান | তাৎক্ষণিক সর্বোচ্চ অনুমোদিত টর্ক | সর্বোচ্চ অনুমোদিত ইনপুট গতি (গ্রীস লুব্রিকেশনের জন্য) | অনুমোদিত গড় ইনপুট গতি (গ্রীস লুব্রিকেশন) | ব্যাকল্যাশ | ওজন | ডিজাইন লাইফ | N·m | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kgf·m | r/min | kgf·m | r/min | kgf·m | r/min | kgf·m | r/min | Arc Sec | Arc Sec | Kg | Hour | ১১ | ||
| ৩৮২ | ১৩৭ | ৭৪ | ৮.৩ | ০.৮৫ | ৫.৫ | ৩৯ | ১৭ | ৫৬৮ | ৮৫০০ | ৩৫০০ | ≤২০ | FHT-I:০.২৭ | ১০০০০ | FHT-III:৭.২ |
| ২৬৫ | ১৪৭ | ১১ | ৩৮২ | ৮.৯ | ২৫৫ | ২৫ | ৫০ | ১০০০০ | FHT-III:৭.২ | |||||
| ৪০২ | ১৩৭ | ০.৫৫ | ১৮ | ১০৮ | ৬.৯ | ০.৭ | ৩৫ | ৩.৬ | ৮৫০০ | ৩৫০০ | ≤২০ | FHT-I/II: ৪.৪ | ১০০০০ | FHT-III:৭.২ |
| FHT-IV:০.৬৬ | ||||||||||||||
| FHT-V:০.৪ | ||||||||||||||
| FHT-C: ০.১৪ | ||||||||||||||
| ৮০ | ||||||||||||||
| ২০৬ | ২১৬ | ২৮ | ২.৪ | ৫৪ | ৩৮২ | ৫৪ | ৪.৮ | ১২৭ | ১৫০০০ | |||||
| ২৬৫ | ২১৬ | ২৮ | ২.৯ | ১১ | ৩৮২ | ৫৪ | ৫.৫ | ৩৯ | ১৫০০০ | |||||
| ৫৬৮ | ১৩৭ | ১০৮ | ৩৪ | ২১৬ | ৭৪ | FHT-V:১.৪ | ৭০ | ৪০০০ | ৭৩০০ | ৩৫০০ | ≤২০ | FHT-I/II: ৪.৪ | ১০০০০ | FHT-III:৭.২ |
| FHT-IV:০.৯ | ||||||||||||||
| FHT-V:০.৬২ | ||||||||||||||
| ৮০ | ||||||||||||||
| ২০৬ | ৬৮৬ | ৪৩ | ৪.৪ | ২৭ | ৫৬৮ | ৮৭ | ৮.৯ | ২৫৫ | ১৫০০০ | |||||
| ২৬৫ | ২.৪ | ৫৪ | ৫.৫ | ৩৯ | ৪৮০০ | ৯৮ | FHT-V:৪.০৬ | ৩৮২ | ১৫০০০ | |||||
| FHN-III:৫.৯۵ | ২.৪ | ৫৪ | ৫.৫ | ৩৯ | ৪৮০০ | ৯৮ | ৮.৮ | FHN-IV:০.৬৯ | ১৫০০০ | |||||
| ৬৮৬ | ১৩৭ | ৫০ | ৫৬ | ৫.৭ | ৩৪ | ২১৬ | ৭৪ | ১০ | ৫৫ | ৩৫০০ | ≤২০ | FHT-I/II: ৪.৪ | ১০০০০ | FHT-III:৭.২ |
| FHT-IV:১.২৯ | ||||||||||||||
| ৮০ | ||||||||||||||
| ২০৬ | ২১৬ | ৭৪ | ৭.৫ | ৪৭ | ৪.৮ | ১২৭ | ১৩ | FHT-V:০.৮২ | ১৫০০০ | |||||
| ২৬৫ | ৫০ | ৯২ | ৮.৪ | ৪৯ | ৫ | ১৪৭ | ১৫ | FHN-IV:০.৯৮ | ১৫০০০ | |||||
| FHN-III:৫.৯۵ | ৫০ | ৯২ | ৮.৯ | ২৫৫ | ৫ | ১৪৭ | ১৫ | FHN-IV:০.৯৮ | ১৫০০০ | |||||
| ২৯৪ | ৫০ | ৯২ | ৯.৪ | ৪৯ | ৫ | ১৪৭ | ১৫ | FHN-IV:০.৯৮ | ১৫০০০ | |||||
| ৫০ | ১৩৭ | ৪৮০০ | ৯৮ | ১০ | ৫৫ | ৫.৬ | ১৮৬ | ১৯ | ৫৬০০ | ৩৫০০ | ≤২০ | FHT-I/II: ৪.৪ | ১০০০০ | FHT-III:৭.২ |
| FHT-IV:১.৯৯ | ||||||||||||||
| ৮০ | ||||||||||||||
| ২০৬ | ৪৫১ | ১৩৭ | ১৪ | ৪০২ | ৮.৯ | ২৫৫ | ২৬ | FHT-V:১.৪ | ১৫০০০ | |||||
| ২৬৫ | ৬.৮ | ১৭৬ | ১৬ | ১০৮ | ১১ | ৩৮২ | ২৯ | ৯৮০ | ১৫০০০ | |||||
| FHN-III:৫.৯۵ | ৬.৮ | ১৭৬ | ১৭ | ৫৬৮ | ১১ | ৩৮২ | ৩১ | ১৬৭ | ১৫০০০ | |||||
| ২৯৪ | ৬.৮ | ১৭৬ | ১৮ | ১০৮ | ১১ | ৩৮২ | ৩২ | ৫০ | ১৫০০০ | |||||
| ৫০ | ১৩৭ | ৭.৮ | ২১৬ | ২২ | ৬৮৬ | ১১ | ৩৮২ | ৩৯ | ৪৮০০ | ৩৫০০ | ≤২০ | FHT-I/II: ৪.৪ | ১০০০০ | FHT-III:৭.২ |
| FHT-IV:৪ | ||||||||||||||
| ৮০ | ||||||||||||||
| ২০৬ | ১২ | ৩০৪ | ৩১ | ১৬৭ | ১৭ | ৫৬৮ | ৫৮ | ৩৭২ | ১৫০০০ | |||||
| ২৬৫ | ১৪ | ৪০২ | ৩৪ | ২১৬ | ২২ | ৬৮৬ | ৬৬ | ৪৫১ | ১৫০০০ | |||||
| FHN-III:৫.৯۵ | ১৪ | ৪০২ | ৩৬ | ২১৬ | ২২ | ৬৮৬ | ৭০ | ৪০০০ | ১৫০০০ | |||||
| ২৯৪ | ১৪ | ৪০২ | ৩৮ | ১০৮০ | ২২ | ৬৮৬ | ৭০ | ৪০০০ | ১৫০০০ | |||||
| ৫০ | ১৩৭ | ১৪ | ৪০২ | ৪১ | ১৯৬ | ২০ | ৬৮৬ | ৭০ | ৪০০০ | ৩০০০ | ≤২০ | FHT-I/II: ৪.৪ | ১০০০০ | FHT-III:৭.২ |
| ৮০ | ||||||||||||||
| ২০৬ | ২১ | ৫১৯ | ৫৩ | ২৮৪ | ২৯ | ৯৮০ | ১০০ | ২৬৫ | ১৫০০০ | |||||
| ২৬৫ | ২৭ | ৫৬৮ | ৫৮ | ৩৭২ | ৩৮ | ১০৮০ | ১১০ | FHT-V:৪.০৬ | ১৫০০০ | |||||
| FHN-III:৫.৯۵ | ৩০ | ৬৪৭ | ৬৩ | ৪৫১ | ৪৬ | ১১৮০ | ১২০ | FHN-III:৫.৯۵ | ১৫০০০ | |||||
| ২৯৪ | ৩০ | ৬৪৭ | ৬৬ | ৪৫১ | ৪৬ | ১১৮০ | ১২০ | FHN-III:৫.৯۵ | ১৫০০০ | |||||
![]()
![]()
![]()