| ব্র্যান্ড নাম: | THK |
| মডেল নম্বর: | BF10 |
| MOQ.: | 100.পিসিএস |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| ডেলিভারি সময়: | 5 কার্যদিবস |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি, পেপাল-ইত্যাদি |
THK BF10 একটি বর্গাকার-টাইপের স্থির-প্রান্ত বা সমর্থিত-পার্শ্ব বল স্ক্রু সাপোর্ট ইউনিট যা ১০মিমি শ্যাফ্ট ব্যাসের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে
, ঘূর্ণায়মান মেশিন উপাদানগুলিকে স্থিতিশীল করার জন্য একটি ডিপ-গ্রুভ বল বিয়ারিং ব্যবহার করে০.২৯ কেজি
| 👉 অনুরোধে সম্পূর্ণ প্রযুক্তিগত ডেটা এবং অঙ্কন উপলব্ধ | h বিয়ারিং জার্নাল ব্যাস |
d | ±০.০২ | ১ | H ১ |
২d ১ |
±০.০২d | ১d | ১ | E | ১d | ১d | ১d | ২ | h রিং |
ব্যবহৃত স্ন্যাপ রিং |
ব্যবহৃত | বেসিক লোড রেটিং | |
| ভর | |||||||||||||||||||
| রেডিয়াল দিক স্ট্যাটিক |
C স্ট্যাটিক C |
||||||||||||||||||
| মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | কেএন | কেএন | কেএন | ||||
| কেজি | BF10 | ১৪ | ৮০ | ৪৩ | BF30 | ৫০ | ৪৪ | ৩৫ | BF15 | ১৮ | ৫৪ | ৭০ | ৬.৬ | ১০.৮ | ৫ | ৬০৮ZZ | C8 | ৩.৩৫ | ১.৪ |
| ০.২৯ | BF12 | ১৪ | ৮০ | ৬৪ | BF30 | BF25 | ৭৯ | ৩৫ | ১৪ | ১৮ | ৫৪ | ৭০ | ৬.৬ | ১০.৮ | ১.৫ | ৬০০০ZZ | C10 | ৪.৫৫ | ১.৯৬ |
| ০.৩ | BF15 | ১৪ | ৯৬ | ৫৩ | ৭৯ | ৫৫ | BF40 | ৪০ | ১৪ | ১৮ | ৫৪ | ৭০ | ১১৪ | ১১ | ৬.৫ | ৬০০২ZZ | C15 | ৫.৬ | ২.৮৪ |
| ০.৩৮ | BF17 | ১৭ | ২৩ | ৮৯ | ৬৪ | ৪৩ | ৫২ | ৫০ | ৫৫ | ২৮ | ৭০ | ৮৫ | ১৩০ | ১৪ | ৮.৫ | ৬২০৩ZZ | C17 | ৯.৬ | ৪.৬ |
| ০.৭৪ | ১৪ | ১৮ | ৫২ | ৮০ | ৬০ | ৪৪ | ৭০ | ৫২ | ৫০ | ৯৬ | ৭০ | ৮৫ | ১৩০ | ১৪ | ৮.৫ | ৬০০৪ZZ | C20 | ৯.৪ | ৫.০৫ |
| ০.৭৬ | BF25 | BF30 | ৩০ | ১১০ | ৮০ | ৫৩ | ৮৯ | ৯৬ | ৭৮ | ৩৩ | ৮৫ | ১১৪ | ২৬ | ১১৪ | ১১ | ৬২০৫ZZ | ১৩০ | ১৪ | ৭.৮৫ |
| ১.৪২ | BF30 | ৩৫ | ৩২ | ১২৮ | ৮৯ | ৬৪ | ৫১ | ৭৬ | ৭৮ | ৩৩ | ১১৪ | ১৩০ | ১৪ | ২০ | ১৩ | ৬২০৬ZZ | C30 | ১৯.৫ | ১১.৩ |
| ১.৯৭ | ৭৯ | ৩৫ | ৩২ | ১৪০ | ৯৬ | ৭০ | ৫২ | ৮৮ | ৭৯ | ৩৫ | ১১৪ | ১৩০ | ১৪ | ২০ | ১৩ | ৬২০৭ZZ | C35 | ২৫.৭ | ১৫.৩ |
| ২.২২ | BF40 | ৯০ | ৩৭ | ১৬০ | ১১০ | ৮০ | ৬০ | ১০০ | ৯০ | ৩৭ | ১৩০ | ১৪ | ১৮ | ২৬ | ১৭.৫ | ৬২০৮ZZ | C40 | ২৯.১ | ১৭.৮ |
৪. অ্যাপ্লিকেশন
৭. CTA
এখনই একটি উদ্ধৃতি পান
একটি নির্ভরযোগ্য ভারী-লোডের সিলিন্ড্রিক্যাল রোলার বিয়ারিং সরবরাহকারী খুঁজছেন?![]()
![]()
![]()
![]()