ডাবল রায় থ্রাস্ট রোলার লেয়ার, মোটরসাইকেল ইঞ্জিন থ্রাস্ট লেয়ার 29434E
বৈশিষ্ট্যঃ
গোলাকার রোলার থ্রাস্ট লেয়ারবিশেষভাবে নকশাকৃত রানওয়ে এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ রোলার একটি বড় সংখ্যা accommodate।রোলস রোলস দৈর্ঘ্য বরাবর লোড বন্টন অপ্টিমাইজ করার জন্য ওয়াশার raceways সঙ্গে একটি সর্বোত্তম সম্মতি আছে. অতএব, তারা তুলনামূলকভাবে উচ্চ গতি, এক দিকের ভারী অক্ষীয় লোড এবং ভারী রেডিয়াল লোড accommodate করতে পারেন। লোড ভারী বেয়ারিং অক্ষ একটি কোণ মধ্যে raceways মধ্যে প্রেরণ করা হয়।গোলাকার রোল থ্রাস্ট বিয়ারিংগুলি স্ব-নিয়ন্ত্রিত এবং হাউজিংয়ের তুলনায় শ্যাফ্টের স্ট্যাটিক ভুল সমন্বয়কে সংবেদনশীল নয়.
স্পেসিফিকেশনঃ
মডেল নম্বর |
বিনামূল্যে নমুনা সেরা চীন মানের থ্রাস্ট রোলার বিয়ারিং |
উপাদান | ক্রোম ইস্পাত GCR15 |
খাঁচা উপাদান | ইস্পাত, ব্রোঞ্জ |
সঠিকতা | P0,P6,P5,P4 |
গ্রীস | লিথিয়াম সাবান বেস গ্রীস বা গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী |
প্রয়োগ | মেশিন টুল, তেল, কম্পন স্ক্রিন, রোলিং মিল হ্যান্ডলিং মেশিন এবং বিভিন্ন শিল্পের মেশিন। |
সার্টিফিকেশন | আইএসও ৯০০১ঃ ২০০৮ মান ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা |
প্যাকেজ |
1) একক বাক্স + বাইরের কার্টন + প্যালেট 2) টিউব প্যাকেজ + বাইরের কার্টন + প্যালেট 3) কাঠের প্যাকেজিংঃ একটি লেয়ার একটি কাঠের ক্ষেত্রে প্যাক করা হয়েছিল। 4) গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী |
সেবা | ১) OEM ২) বিক্রয়োত্তর সেবা ৩) ২৪ ঘণ্টার সেবা |
অর্থ প্রদানের মেয়াদ | 1) টি/টি 2) এল/সি দৃশ্যমান। 3) ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন 4) পেপাল |
বন্দর | চিংদাও, গুয়াংজু, সাংহাই |
প্রয়োগঃ
গোলাকার রোলার থ্রাস্ট লেয়ারসুনির্দিষ্ট যন্ত্রের জন্য প্রয়োগ করা হয়, কম শব্দযুক্ত বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি,
এটি যান্ত্রিক শিল্পে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়।
আমরা আপনার নমুনা এবং নকশা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের বিয়ারিং সরবরাহ করতে পারি।
উচ্চমানের পণ্য উৎপাদন আমাদের চিরন্তন লক্ষ্য।
প্রধান মাত্রা ((মিমি) | বেসিক লোড রেটিং ((KN) | লেয়ার নং. | সীমাবদ্ধ গতি ((r/min) | মাউন্টার মাত্রা ((মিমি) | ওজন ((কেজি) | |||||||||
d | ডি | টি | এ | বি | সি | রমিন | সিআর | কর্ | গ্রীস | তেল | d1 | ডি১ | ||
60 | 130 | 42 | 38 | 15 | 20.1 | 1.5 | 270 | 765 | 29412 | 1850 | 2200 | 86 | 117.7 | 2.75 |
65 | 140 | 45 | 42 | 16 | 21.3 | 2 | 325 | 920 | 29413 | 1550 | 2200 | 93 | 126.8 | 3.41 |
70 | 150 | 48 | 44 | 17 | 22.7 | 2 | 365 | 980 | 29414 | 1450 | 2000 | 99.5 | 136.3 | 4.1 |
75 | 160 | 51 | 47 | 18 | 24.3 | 2 | 415 | 1140 | 29415 | 1450 | 1800 | 106 | 145.8 | 4.98 |
80 | 170 | 54 | 50 | 19 | 26.8 | 2.1 | 450 | 1240 | 29416 | 1450 | 1800 | 113 | 154.1 | 5.95 |
85 | 150 | 39 | 50 | 13 | 18.7 | 1.5 | 285 | 915 | 29317 | 1500 | 2000 | 111 | 137.9 | 2.87 |
180 | 58 | 54 | 21 | 27.3 | 2.1 | 510 | 1450 | 29417 | 1200 | 1600 | 121 | 162.1 | 7.19 | |
90 | 155 | 39 | 52 | 13 | 17.9 | 1.5 | 290 | 950 | 29318 | 1500 | 2000 | 117.5 | 143.3 | 3.06 |
190 | 60 | 56 | 22 | 28.5 | 2.1 | 570 | 1620 | 29418 | 1200 | 1600 | 128 | 172 | 8.28 | |
100 | 170 | 42 | 58 | 14 | 20.5 | 1.5 | 325 | 1100 | 29320 | 1400 | 1800 | 127.5 | 158 | 3.91 |
210 | 67 | 62 | 24 | 32.4 | 3 | 680 | 1900 | 29420 | 1000 | 1400 | 141.5 | 190 | 11.2 | |
110 | 190 | 48 | 64 | 16 | 22.1 | 2 | 430 | 1510 | 29322 | 1200 | 1600 | 144 | 177 | 5.67 |
230 | 73 | 69 | 26 | 34.5 | 3 | 780 | 2340 | 29422 | 900 | 1200 | 153.5 | 209.1 | 14.7 | |
120 | 210 | 54 | 70 | 18 | 25.9 | 2.1 | 520 | 1740 | 29324 | 1000 | 1400 | 156 | 194.4 | 7.96 |
250 | 78 | 74 | 28 | 36.6 | 4 | 915 | 2770 | 29424 | 900 | 1200 | 170 | 225.4 | 18.5 | |
130 | 225 | 58 | 76 | 19 | 27.8 | 2.1 | 600 | 2100 | 29326 | 900 | 1400 | 168 | 208.7 | 9.45 |
270 | 85 | 81 | 31 | 39.7 | 4 | 1100 | 3170 | 29426 | 780 | 1100 | 182.5 | 243.5 | 23.6 | |
140 | 240 | 60 | 82 | 20 | 28.9 | 2.1 | 670 | 2370 | 29328 | 850 | 1200 | 181 | 221.4 | 11.2 |
280 | 85 | 86 | 31 | 39.8 | 4 | 1160 | 3410 | 29428 | 780 | 1000 | 194 | 254.1 | 24.6 | |
150 | 250 | 60 | 87 | 30 | 29.8 | 2.1 | 695 | 2460 | 29330 | 850 | 1200 | 191.5 | 232 | 11.7 |
300 | 90 | 92 | 32 | 42.1 | 4 | 1250 | 3880 | 29430 | 700 | 1000 | 209.5 | 271.3 | 29.6 | |
160 | 270 | 67 | 92 | 23 | 31.7 | 3 | 815 | 2460 | 29332 | 800 | 1100 | 205 | 250.5 | 15.5 |
320 | 95 | 99 | 34 | 47.1 | 5 | 1430 | 4370 | 29432 | 680 | 900 | 219 | 292.2 | 35.9 | |
170 | 280 | 67 | 96 | 23 | 31.4 | 3 | 865 | 3010 | 29334 | 800 | 1000 | 216.5 | 260.2 | 16.3 |
340 | 103 | 104 | 37 | 48.6 | 5 | 1600 | 4810 | 29434 | 630 | 850 | 234 | 309.2 | 44 | |
180 | 250 | 42 | 97 | 15 | 21.3 | 1.5 | 420 | 3560 | 29236 | 750 | 1300 | 209 | 239 | 7.05 |
300 | 73 | 103 | 25 | 34.6 | 3 | 980 | 3730 | 29336 | 1000 | 227.5 | 278.4 | 20.7 | ||
360 | 109 | 110 | 39 | 51.9 | 5 | 1760 | 5500 | 29436 | 600 | 800 | 249.5 | 327.5 | 52.2 | |
190 | 270 | 48 | 103 | 15 | 24 | 2 | 500 | 2000 | 29238 | 1300 | 224 | 254 | 7.95 | |
320 | 78 | 110 | 27 | 38.6 | 4 | 1140 | 6050 | 29338 | 580 | 760 | 240.5 | 298.5 | 25.5 | |
380 | 115 | 117 | 41 | 54.9 | 5 | 1930 | 4010 | 29438 | 750 | 800 | 262 | 345.3 | 61.4 | |
200 | 280 | 48 | 108 | 15 | 24 | 2 | 512 | 2200 | 29240 | 1300 | 236 | 271 | 9.08 |
আমাদের কারখানা: