ব্রাস রিটেনার এক্সেনট্রিসিটি রেসিও 2 এক্সেনট্রিক সিলিন্ড্রিকাল রোলার লেয়ার 200752202
1স্পেসিফিকেশনঃ
এফএজি সিলিন্ডারিক রোলার বিয়ারিং উচ্চ নির্ভুলতা যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম,
সিএনসি মেশিন ইত্যাদি.এবং এনএসকে পণ্য সবচেয়ে বিখ্যাত ভারবহন উদ্যোগের এক
যা উচ্চ মানের এবং দীর্ঘ ব্যবহারের জীবন বহন করে এমন লেয়ার বিক্রি করে।
লেয়ারের স্পেসিফিকেশন |
|
লেয়ারের ধরন |
অদ্ভুত রোলিং |
ব্র্যান্ডের ধরন |
জিকিউজেড |
যথার্থতা রেটিং |
P0,P6,P5,P4,P2 |
উৎপত্তিস্থল |
চীন |
কম্পন |
Z1V1,Z2V2,Z3V3 |
স্থায়িত্ব |
লম্বা |
উপাদান |
লেয়ার ইস্পাত |
সার্টিফিকেট |
আইএসও ৯০০১ঃ2008 |
বিদেশের প্রধান বাজার |
দক্ষিণ আমেরিকা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ |
1. অভ্যন্তরীণঃ পলিস্টার ব্যাগ বাইরেরঃ কাগজ কার্টন 2. শিল্প মান প্যাকিং 3পলি ব্যাগ + বক্স + প্যাকিং 4. ৪. আপনার আদেশ অনুযায়ী |
বিতরণ সময় |
প্রাপ্তির পর ৩-৫ দিনের মধ্যে আপনার সাবস্ক্রিপশন |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী |
টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল |
2বৈশিষ্ট্যঃ
(১) ডাবল রিং
(২) ব্রাসের রিটেনার
(৩) এক্সেনট্রিসিটি রেসিওঃ ২
(4) দীর্ঘমেয়াদী মানের গ্যারান্টি
3.সিলিন্ডারিক রোলার লেয়ারের ধরন
a. এক সারির সিলিন্ডারিক রোলার লেয়ার, খাঁচা, প্রধানত NU,NJ,NUP, এবং N ডিজাইন।
b. ডাবল সারি সিলিন্ডারিক রোলার লেয়ার, মূলত NNU এবং NN ডিজাইনের।
c. বহু-সারি সিলিন্ডারিক রোলার লেয়ার, খাঁচা।
d. একক সারির সম্পূর্ণ পরিপূরক সিলিন্ডারিক রোলার লেয়ার, প্রধানত NCF এবং NJG ডিজাইনের।
e. ডাবল সারি পূর্ণ পরিপূরক সিলিন্ডারিক রোলার লেয়ার, প্রধানত NNF ডিজাইনের।
f. চারটি রোলার সহ বহু-রেখা পূর্ণ পরিপূরক সিলিন্ডারিক রোলার লেয়ার।
4. সিলিন্ডারিক রোলার লেয়ারের সিরিজ
5ছবিঃ
6আমরা নিম্নলিখিত অদ্ভুত bearings সরবরাহঃ
লেয়ার নং. | আকার ((মিমি) | বালক | L/P | স্লট | ভর | |||||||
d | ডি | এল | r | ই | এন | এন | b | t1 | কেজি | |||
50712200 | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 0.5 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
70712200 | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 0.65 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
80712200 | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 0.75 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
100712200 | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 1 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
130712200 | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 1.25 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
150712200 | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 1.5 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
180712200 | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 1.75 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
200712200 | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 2 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
70712201 | 12 | 40 | 14 | 0.7 | 0.65 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 |
80712201 | 12 | 40 | 14 | 0.7 | 0.75 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 |
100712201 | 12 | 40 | 14 | 0.7 | 1 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 |
130712201 | 12 | 40 | 14 | 0.7 | 1.25 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 |
150712201 | 12 | 40 | 14 | 0.7 | 1.5 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 |
200712201 | 12 | 40 | 14 | 0.7 | 2 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 |
250712201 | 12 | 40 | 14 | 0.7 | 2.5 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 |
50712202 | 15 | 40 | 14 | 0.7 | 0.5 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 |
80712202 | 15 | 40 | 14 | 0.7 | 0.75 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 |
100712202 | 15 | 40 | 14 | 0.7 | 1 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 |
150712202 | 15 | 40 | 14 | 0.7 | 1.5 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 |
180712202 | 15 | 40 | 14 | 0.7 | 1.75 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 |
200712202 | 15 | 40 | 14 | 0.7 | 2 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 |
250712202 | 15 | 40 | 14 | 0.7 | 2.5 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 |
50752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 0.5 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
70752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 0.65 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
80752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 0.75 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
100752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 1 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
130752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 1.25 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
150752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 1.5 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
180752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 1.75 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
200752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 2 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
250752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 2.5 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
300752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 3 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
70752202K | 15 | 45 | 30 | 0.7 | 0.65 | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 |
80752202K | 15 | 45 | 30 | 0.7 | 0.75 | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 |
100752202K | 15 | 45 | 30 | 0.7 | 1 | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 |
130752202K | 15 | 45 | 30 | 0.7 | 1.25 | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 |
150752202K | 15 | 45 | 30 | 0.7 | 1.5 | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 |
২০০৭৫২২০২ কে | 15 | 45 | 30 | 0.7 | 2 | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 |
250752202K | 15 | 45 | 30 | 0.7 | 2.5 | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 |
300752202K | 15 | 45 | 30 | 0.7 | 3 | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 |
যদি কোন আগ্রহ থাকে, আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।