| ব্র্যান্ড নাম: | Optional |
| মডেল নম্বর: | KWVE15W-V1-G2, KWVE15W-G3-V2 |
| MOQ.: | 1.পিসিএস |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| ডেলিভারি সময়: | ৩ দিনের মধ্যে |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল |
ওয়াইড ক্যারেজ KWVE15W-V1-G2 লিনিয়ার রিকার্কুলেটিং বল বিয়ারিং KWVE15W-G3-V2 37x68x21mm
স্টক পরিমাণ : 125.pcs (আরও আসছে)
আকার : 37x68x21মিমি ওজন : 0.27KG
|
বিয়ারিং মডেল |
KWVE15W-V1-G2 ; KWVE15W-G3-V2 |
|
|
গঠন |
ওয়াইড ক্যারেজ ; লিনিয়ার বল বিয়ারিং |
|
|
আকার ( b x B x H ) মিমি |
37x68x21mm |
|
|
b (মিমি) |
37 | |
|
B (মিমি) |
68 |
|
|
H (মিমি) |
21 |
|
|
ওজন / ভর (KG) |
0.27KG |
|
|
যোগাযোগের ব্যক্তি |
টমি |
|
|
SKYPE |
gqbearing |
|
| WhatsApp / ওয়েবচ্যাট |
|
|
|
ই-মেইল |
tommy@gqbearing.com |
আমাদের কাছে বর্তমানে 125.pcs ওয়াইড ক্যারেজ KWVE15W-V1-G2 লিনিয়ার রিকার্কুলেটিং বল বিয়ারিং স্টকে আছে।যদি আপনার KWVE15W-V1-G2 KWVE15W-G3-V2 বিয়ারিং এর প্রয়োজন হয়, তবে নির্দ্বিধায় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে সেরা গুণমান; সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক দাম; সবচেয়ে কম ডেলিভারি সময় এবং সর্বোচ্চ মানের পরিষেবা নিশ্চিত করতে পারি।
আরও তথ্যের জন্য KWVE15W-V1-G2 KWVE15W-G3-V2 , অনুগ্রহ করে আমার সাথে WhatsApp বা SKYPE অথবা ই-মেইল এর মাধ্যমে যোগাযোগ করতে দ্বিধা করবেন না।
এছাড়াও, আমাদের কাছে বিভিন্ন ধরণের অন্যান্য বিয়ারিং এবং গাইড ব্লক স্টকে রয়েছে, বিস্তারিত জানার জন্য কেবল "এখনই যোগাযোগ করুন " বাটনে ক্লিক করুন।
|
ক্যারেজ মডেল |
H (মিমি) |
B (মিমি) |
L (মিমি) |
| KWE15 | 24 | 47 | 54,5 |
| KWE20 | 30 | 63 | 70,4 |
| KWE25 | 36 | 70 | 80,5 |
| KWE30 | 42 | 90 | 92,9 |
| KWE35 | 48 | 100 | 106,1 |
| KWEM05 | 6 | 12 | 19 |
| KWEM07 | 8 | 17 | 23,5 |
| KWEM09 | 10 | 20 | 30 |
| KWEM12 | 13 | 27 | 34 |
| KWEM15 | 16 | 32 | 42 |
| KWE15-H | 28 | 34 | 54,5 |
| KWE20-H | 30 | 44 | 70,4 |
| KWE25-H | 40 | 48 | 80,5 |
| KWE30-H | 45 | 60 | 92,9 |
| KWE35-H | 55 | 70 | 106,1 |
| KWVE15-B | 24 | 47 | 61,2 |
| KWVE20-B | 30 | 63 | 71,4 |
| KWVE25-B | 36 | 70 | 83,3 |
| KWVE30-B | 42 | 90 | 99 |
| KWVE35-B | 48 | 100 | 112 |
| KWVE45-B | 60 | 120 | 140,6 |
| KWVE55-B | 70 | 140 | 173,6 |
| KWVE15-W | 21 | 68 | 55,6 |
| KWVE20-W | 27 | 80 | 69,8 |
| KWVE25-W | 35 | 120 | 81,7 |
| KWVE30-W | 42 | 142 | 97,6 |
| KWVE20-WL | 27 | 80 | 87,3 |
| KWVE25-WL | 35 | 120 | 107,5 |
| KWVE35-WL | 50 | 162 | 140,2 |
| KWVE20-B-N | 27 | 63 | 71,4 |
| KWVE25-B-N | 31 | 70 | 83,3 |
| KWVE30-B-N | 38 | 90 | 99 |
| KWVE35-B-N | 44 | 100 | 112 |
| KWVE45-B-N | 52 | 120 | 140,6 |
| KWVE15-B-EC | 24 | 52 | 44,5 |
| KWVE20-B-EC | 28 | 59 | 50,4 |
| KWVE25-B-EC | 33 | 73 | 58,2 |
| KWVE30-B-EC | 42 | 90 | 69 |
| KWVE35-B-EC | 48 | 100 | 76,2 |
| KWVE45-B-EC | 60 | 120 | 97,8 |
| প্রত্যয় | বর্ণনা |
| - | স্ট্যান্ডার্ড ক্যারেজ |
| EC | শর্ট ক্যারেজ |
| ESC | শর্ট, ন্যারো ক্যারেজ |
| H | হাই ক্যারেজ |
| HL | হাই, লং ক্যারেজ |
| L | লং ক্যারেজ |
| N | লো ক্যারেজ |
| NL | লো, লং ক্যারেজ |
| S | ন্যারো ক্যারেজ |
| SL | ন্যারো, লং ক্যারেজ |
| SN | ন্যারো, লো ক্যারেজ |
| SNL | ন্যারো, লো, লং ক্যারেজ |
| W | ওয়াইড ক্যারেজ |
| WL | ওয়াইড, লং ক্যারেজ |
| SB | পার্শ্ববর্তী থ্রেডেড ফিক্সিং হোল সহ হাই ক্যারেজ |
![]()
![]()