| ব্র্যান্ড নাম: | GQZ /OEM |
| মডেল নম্বর: | M5CT3073 |
| MOQ.: | 1.পিসিএস |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| ডেলিভারি সময়: | ৩ দিনের মধ্যে |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি, পেপ্যাল |
M5CT3073 ট্যান্ডেম থ্রাস্ট রোলার বিয়ারিং T5AR3073 প্লাস্টিক এক্সট্রুডার বিয়ারিং 30x73x151mm
স্টক পরিমাণ : 165.pcs (আরও আসছে)
| বিয়ারিং মডেল | M5CT3073 , T5AR3073 |
| গঠন | ট্যান্ডেম থ্রাস্ট রোলার বিয়ারিং |
| আকার ( ID x OD x B ) মিমি | 30x73x151/153mm |
| আইডি (মিমি) | 30 |
| ওডি (মিমি) | 73 |
| পুরুত্ব (মিমি) | 151/153 |
| ওজন / ভর (কেজি) | 3.50কেজি |
আমাদের কাছে বর্তমানে আছে M5CT3073 ট্যান্ডেম থ্রাস্ট রোলার বিয়ারিং T5AR3073 প্লাস্টিক এক্সট্রুডার বিয়ারিং এর 165.pcs স্টকেআছে.যদি আপনার প্রয়োজন হয় M5CT3073 T5AR3073 বিয়ারিং ,just আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে দ্বিধা করবেন না। আমরা আপনাকে সেরা মানের আশ্বাস দিতে পারি; সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক দাম; সবচেয়ে কম ডেলিভারি সময় এবং সর্বোচ্চ মানের পরিষেবা।দ্রুত উদ্ধৃতি প্রয়োজন? শুধু আপনার বিয়ারিং মডেল এবং পরিমাণ পাঠান — আমরা দ্রুত উত্তর দেব।
|
কোড মাত্রা |
(মিমি) সারি |
নং. লোড |
(কেএন) ওজন (কেজি) |
নতুন কোড | ||||
| পুরানো কোড | d | D | H | Ca | Coa | M3CT420 | ||
| T3AR420 | 4 | 564 | 47 | 3 | 197 | 58 | 0.053 | M6CT424 |
| T6AR424 | 4 | 564 | 62 | 105 | 1295 | 93 | 0.16 | M4CT527 |
| -- | 75 | 105 | 1295 | 93 | 0.16 | M4CT527 | ||
| T4AR527 | 5 | 293 | 52 | 4 | 564 | 69 | 4 | M6CT527 |
| T6AR527 | 78 | 4 | 1295 | 105 | 0.236 | M4CT537 | ||
| T4AR537 | 37 | 78 | 4 | 564 | 4 | 717 | 75 | |
| T6AR537 | 117 | 6 | 1295 | 376 | -- | 75 | ||
| T6AR630 | 6 | 1295 | 73 | 6 | 1295 | 191 | 0.321 | M3CT645 |
| T3AR645 | 45 | 69 | 3 | 197 | 259 | -- | 75 | |
| T4AR645 | 92 | 4 | 564 | 346 | -- | 75 | ||
| T8AR645 | 183.5 | 8 | 1175 | 1132 | -- | 75 | ||
| T4AR1037 | 10 | 37 | 78 | 4 | 564 | 242 | 0.486 | M2CT1242 |
| T2AR1242 | 12 | 42 | 41.5 | 2 | 4 | 3 | 0.32 | M3CT1242 |
| T3AR1242 | 62.5 | 3 | 197 | 3 | 0.463 | M4CT1242 | ||
| T4AR1242 | 83.5 | 4 | 564 | 313 | 0.64 | M5CT1242 | ||
| T5AR1242 | 104.6 | 5 | 293 | 391 | 0.797 | M6CT1242 | ||
| T6AR1242 | 125.5 | 6 | 1295 | 470 | 0.934 | M5CT1858 | ||
| T5AR1858 | 18 | 58 | 107.5 | 5 | 293 | 765 | 1.787 | M5CT1858X2 |
| -- | 75 | 107.5 | 4 | 293 | 818 | 1.61 | M4CT1860 | |
| T4AR1860 | 60 | 101 | 4 | 564 | 677 | 1.62 | M5CT2262 | |
| T6AR1872 | 72 | 172 | 6 | 1295 | 1829 | 3.51 | M7CT1880 | |
| T7AR1880 | 80 | 200 | 7 | 600 | 2217 | 6.83 | M8CT18100 | |
| T8AR18100 | 100 | 150.5 | 8 | 1175 | 4586 | 13.03 | M5CT2047 | |
| T5AR2047 | 20 | 47 | 98 | 3 | 293 | 453 | 0.834 | M4CT2060 |
| T4AR2060 | 60 | 101 | 4 | 564 | 595 | 1.62 | M5CT2262 | |
| T5AR2262 | 22 | 62 | 105 | 5 | 293 | 839 | 1.78 | M6CT2262 |
| T6AR2262 | 132 | 6 | 1295 | 1.4 | 2.1 | M4CT2264 | ||
| T4AR2264 | 64 | 101 | 4 | 564 | 677 | 1.7 | M5CT2264 | |
| T5AR2264 | 128.5 | 5 | 293 | 839 | 2.13 | M6CT2264 | ||
| T6AR2264 | 153 | 6 | 1295 | 1009 | 2.55 | M4CT2362 | ||
| T4AR2362 | 23 | 62 | 105 | 4 | 564 | 717 | 1.6 | M3CT2385 |
| T3AR2385 | 85 | 97 | 3 | 197 | 840 | 3.118 | M6CT2390 | |
| T6AR2390 | 90 | 98 | 6 | 1295 | 2545 | 7.75 | M3CT2468 | |
| T3AR2468 | 2 |
4 564 |
100 | 3 | 197 | 310 | 1.4 | M5CT2468 |
| T5AR2468 | 118 | 5 | 293 | 1132 | 2.32 | M5CT2577 | ||
| T5AR2577 | 25 | 77 | 134 | 5 | 293 | 1402 | 3.48 | M4CT3068 |
| T3AR2866 | 28 | 76 | 82 | 3 | 197 | 660 | 1.054 | M4CT2866 |
| T4AR2866 | 107.5 | 4 | 564 | 840 | 1.74 | M5CT2876 | ||
| T5AR2876 | 28 | 76 | 135 | 5 | 293 | 1464 | 3.199 | M3CT2990 |
| T3AR2990 | 29 | 90 | 98 | 3 | 197 | 1129 | 3.48 | M4CT3068 |
| T4AR3068 | 30 | 73 | 100 | 150.5 | 564 | 798 | 1.79 | M3CT3073 |
| T3AR3073 | 30 | 73 | 89 | 3 | 197 | 627 | 2.05 | M4CT3073 |
| T4AR3073 | 120 | 4 | 564 | 836 | 2.29 | M5CT3073 | ||
| T5AR3073 | 151 | 5 | 293 | 1045 | 3.42 | M6CT3073 | ||
| T6AR3073 | 182 | 6 | 1295 | 1197 | 3.72 | M4CT3075YB | ||
| -- | 75 | 112 | 4 | 564 | 836 | 2.29 | M4CT30100 | |
| T4AR30100 | 100 | 150.5 | 4 | 564 | 2086 | 6.58 | M6CT30127 | |
| T6AR30127 | 127 | 288 | 6 | 1295 | 5235 | 21.7 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()