MOQ: | ১ পিসি |
মূল্য: | 1 USD |
standard packaging: | একক প্যাকিং + স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকিং |
Delivery period: | 5 কার্যদিবস |
payment method: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
Supply Capacity: | 10000 পিসি/মাস |
উচ্চতা আউটবোর্ড মোটর বিয়ারিং NA4904 20x37x18 মিমি আকারের Na4904 Needle Roller Bearing NA সিরিজ Needle Bearing
থ্রাস্ট নেডল রোলার লেয়ার
সুই লেয়ারগুলি একটি ঘূর্ণন গতি সিস্টেমের একটি স্ট্যান্ডার্ড উপাদান। সুই লেয়ারগুলি এমন অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহৃত হয় যেখানে উচ্চ লোড ক্ষমতা, উচ্চ নির্ভুলতা এবং ছোট সামগ্রিক মাত্রা প্রয়োজন।নাদেলা বিভিন্ন ধরণের ইগল বিয়ারিং সরবরাহ করেনাদেল্লার উৎপাদন শক্তিও যুক্তিসঙ্গত মূল্যে বিশেষ আইটেম উৎপাদনের সক্ষমতাতে রয়েছে।প্রত্যেকটি বিয়ারিংয়ে ন্যাডেলার কাছ থেকে দশকের পর দশক ধরে ডিজাইনের মাধ্যমে অর্জিত দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে, উৎপাদন ও প্রয়োগ।
NA সিরিজ ইগল রোলার লেয়ার লেয়ারের নামকরণঃ
থ্রাস্ট ইগল রোলার লেয়ার উৎপাদনঃ
টানা কাপ ইগল রোলার গ্রিপ | HF / HF..KF/HF..R/HFL/RCB/FCB/NHF |
মের্টিক এবং ইঞ্চি টানা কাপ খাঁচা সুই রোলার bearings | BK/HK/BK..RS/HK..RS/HK..2RS |
থ্রাস্ট ইগল / সিলিন্ডারিক রোলার লেয়ার এবং খাঁচা সমষ্টি | AXK/AX/AXW/AS/K811 K812/LS/GS |
রেডিয়াল ইগল রোল এবং খাঁচা সমন্বয় | K/KK/KZK/KBK |
রেডিয়াল ইগল রোলার লেয়ার | NKI/NKIS/NA/NK/NKS/NA49..RS/RNA49..RS |
টানা কাপ লাইন বল লেয়ার | KH..2RS/KH |
জোয়াল টাইপ ট্র্যাক রোলার/স্টাড টাইপ ট্র্যাক রোলার | NATV/NATR/KR/KRV |
ইইউসি সিরিজ / 1 ডাব্লুসি সিরিজের ক্ল্যাচ লেয়ার | ইইউসি / 1 ডব্লিউসি |
ইগল রোল -সিলিন্ড্রিক রোল থ্রাস্ট লেয়ার | RAX700/RAXF700/RAX400/RAX500 |
সংযুক্ত রেডিয়াল থ্রাস্ট লেয়ার | ZARN/ZARF/ZARF..L |
এক দিকের লোড ক্যাপালিটি | এন কে আই এ |
ইগল রোলার | এনআর ((এ সিরিজ) এনআর ((বি সিরিজ) |
অভ্যন্তরীণ রিং | আইআর এলআর |
NA সিরিজ সস্তা IKO Needle রোলার বিয়ারিং সিরিজ মডেলঃ
সীমানা মাত্রা | ভর/গ্রাম | NA মডেল | ||
/এমএম | ডব্লিউ | |||
d | ডি | সি | ||
10 | 22 | 13 | 24.3 | NA 4900 |
12 | 24 | 13 | 27.6 | NA 4901 |
24 | 22 | 46.9 | NA ৬৯০১ | |
15 | 28 | 13 | 35.9 | NA 4902 |
28 | 23 | 63.7 | NA ৬৯০২ | |
17 | 30 | 13 | 39.4 | NA ৪৯০৩ |
30 | 23 | 69.9 | NA ৬৯০৩ | |
20 | 37 | 17 | 79.9 | NA ৪৯০৪ |
37 | 30 | 141 | NA ৬৯০৪ | |
22 | 39 | 17 | 85.4 | NA ৪৯/২২ |
39 | 30 | 151 | NA ৬৯/২২ | |
25 | 42 | 17 | 94.7 | NA ৪৯০৫ |
42 | 30 | 167 | NA ৬৯০৫ | |
28 | 45 | 17 | 104 | NA ৪৯/২৮ |
45 | 30 | 183 | NA ৬৯/২৮ | |
30 | 47 | 17 | 108 | NA ৪৯০৬ |
47 | 30 | 191 | NA ৬৯০৬ | |
32 | 52 | 20 | 168 | NA ৪৯/৩২ |
52 | 36 | NA ৬৯/৩২ | ||
35 | 55 | 20 | 181 | NA 4907 |
55 | 36 | NA ৬৯০৭ | ||
40 | 62 | 22 | 240 | NA 4908 |
62 | 40 | NA ৬৯০৮ | ||
45 | 68 | 22 | 284 | NA 4909 |
68 | 40 | NA ৬৯০৯ | ||
50 | 72 | 22 | 287 | NA ৪৯১০ |
72 | 40 | NA ৬৯১০ | ||
55 | 80 | 25 | 416 | NA 4911 |
80 | 45 | NA ৬৯১১ | ||
60 | 85 | 25 | 448 | NA ৪৯১২ |
85 | 45 | NA ৬৯১২ | ||
65 | 90 | 25 | 479 | NA ৪৯১৩ |
90 | 45 | NA ৬৯১৩ | ||
70 | 100 | 30 | 762 | NA ৪৯১৪ |
100 | 54 | NA ৬৯১৪ | ||
75 | 105 | 30 | 805 | NA ৪৯১৫ |
105 | 54 | NA ৬৯১৫ | ||
80 | 110 | 30 | 852 | NA ৪৯১৬ |
110 | 54 | NA ৬৯১৬ | ||
85 | 120 | 35 | 1280 | NA ৪৯১৭ |
120 | 63 | NA ৬৯১৭ | ||
90 | 125 | 35 | 1340 | NA ৪৯১৮ |
125 | 63 | NA ৬৯১৮ | ||
95 | 130 | 35 | 1410 | NA ৪৯১৯ |
130 | 63 | NA ৬৯১৯ | ||
100 | 140 | 40 | 1960 | NA ৪৯২০ |
140 | 71 | NA ৬৯২০ |
NA সিরিজের লেয়ার ইগল রোলার লেয়ার ছবিঃ
MOQ: | ১ পিসি |
মূল্য: | 1 USD |
standard packaging: | একক প্যাকিং + স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকিং |
Delivery period: | 5 কার্যদিবস |
payment method: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
Supply Capacity: | 10000 পিসি/মাস |
উচ্চতা আউটবোর্ড মোটর বিয়ারিং NA4904 20x37x18 মিমি আকারের Na4904 Needle Roller Bearing NA সিরিজ Needle Bearing
থ্রাস্ট নেডল রোলার লেয়ার
সুই লেয়ারগুলি একটি ঘূর্ণন গতি সিস্টেমের একটি স্ট্যান্ডার্ড উপাদান। সুই লেয়ারগুলি এমন অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহৃত হয় যেখানে উচ্চ লোড ক্ষমতা, উচ্চ নির্ভুলতা এবং ছোট সামগ্রিক মাত্রা প্রয়োজন।নাদেলা বিভিন্ন ধরণের ইগল বিয়ারিং সরবরাহ করেনাদেল্লার উৎপাদন শক্তিও যুক্তিসঙ্গত মূল্যে বিশেষ আইটেম উৎপাদনের সক্ষমতাতে রয়েছে।প্রত্যেকটি বিয়ারিংয়ে ন্যাডেলার কাছ থেকে দশকের পর দশক ধরে ডিজাইনের মাধ্যমে অর্জিত দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে, উৎপাদন ও প্রয়োগ।
NA সিরিজ ইগল রোলার লেয়ার লেয়ারের নামকরণঃ
থ্রাস্ট ইগল রোলার লেয়ার উৎপাদনঃ
টানা কাপ ইগল রোলার গ্রিপ | HF / HF..KF/HF..R/HFL/RCB/FCB/NHF |
মের্টিক এবং ইঞ্চি টানা কাপ খাঁচা সুই রোলার bearings | BK/HK/BK..RS/HK..RS/HK..2RS |
থ্রাস্ট ইগল / সিলিন্ডারিক রোলার লেয়ার এবং খাঁচা সমষ্টি | AXK/AX/AXW/AS/K811 K812/LS/GS |
রেডিয়াল ইগল রোল এবং খাঁচা সমন্বয় | K/KK/KZK/KBK |
রেডিয়াল ইগল রোলার লেয়ার | NKI/NKIS/NA/NK/NKS/NA49..RS/RNA49..RS |
টানা কাপ লাইন বল লেয়ার | KH..2RS/KH |
জোয়াল টাইপ ট্র্যাক রোলার/স্টাড টাইপ ট্র্যাক রোলার | NATV/NATR/KR/KRV |
ইইউসি সিরিজ / 1 ডাব্লুসি সিরিজের ক্ল্যাচ লেয়ার | ইইউসি / 1 ডব্লিউসি |
ইগল রোল -সিলিন্ড্রিক রোল থ্রাস্ট লেয়ার | RAX700/RAXF700/RAX400/RAX500 |
সংযুক্ত রেডিয়াল থ্রাস্ট লেয়ার | ZARN/ZARF/ZARF..L |
এক দিকের লোড ক্যাপালিটি | এন কে আই এ |
ইগল রোলার | এনআর ((এ সিরিজ) এনআর ((বি সিরিজ) |
অভ্যন্তরীণ রিং | আইআর এলআর |
NA সিরিজ সস্তা IKO Needle রোলার বিয়ারিং সিরিজ মডেলঃ
সীমানা মাত্রা | ভর/গ্রাম | NA মডেল | ||
/এমএম | ডব্লিউ | |||
d | ডি | সি | ||
10 | 22 | 13 | 24.3 | NA 4900 |
12 | 24 | 13 | 27.6 | NA 4901 |
24 | 22 | 46.9 | NA ৬৯০১ | |
15 | 28 | 13 | 35.9 | NA 4902 |
28 | 23 | 63.7 | NA ৬৯০২ | |
17 | 30 | 13 | 39.4 | NA ৪৯০৩ |
30 | 23 | 69.9 | NA ৬৯০৩ | |
20 | 37 | 17 | 79.9 | NA ৪৯০৪ |
37 | 30 | 141 | NA ৬৯০৪ | |
22 | 39 | 17 | 85.4 | NA ৪৯/২২ |
39 | 30 | 151 | NA ৬৯/২২ | |
25 | 42 | 17 | 94.7 | NA ৪৯০৫ |
42 | 30 | 167 | NA ৬৯০৫ | |
28 | 45 | 17 | 104 | NA ৪৯/২৮ |
45 | 30 | 183 | NA ৬৯/২৮ | |
30 | 47 | 17 | 108 | NA ৪৯০৬ |
47 | 30 | 191 | NA ৬৯০৬ | |
32 | 52 | 20 | 168 | NA ৪৯/৩২ |
52 | 36 | NA ৬৯/৩২ | ||
35 | 55 | 20 | 181 | NA 4907 |
55 | 36 | NA ৬৯০৭ | ||
40 | 62 | 22 | 240 | NA 4908 |
62 | 40 | NA ৬৯০৮ | ||
45 | 68 | 22 | 284 | NA 4909 |
68 | 40 | NA ৬৯০৯ | ||
50 | 72 | 22 | 287 | NA ৪৯১০ |
72 | 40 | NA ৬৯১০ | ||
55 | 80 | 25 | 416 | NA 4911 |
80 | 45 | NA ৬৯১১ | ||
60 | 85 | 25 | 448 | NA ৪৯১২ |
85 | 45 | NA ৬৯১২ | ||
65 | 90 | 25 | 479 | NA ৪৯১৩ |
90 | 45 | NA ৬৯১৩ | ||
70 | 100 | 30 | 762 | NA ৪৯১৪ |
100 | 54 | NA ৬৯১৪ | ||
75 | 105 | 30 | 805 | NA ৪৯১৫ |
105 | 54 | NA ৬৯১৫ | ||
80 | 110 | 30 | 852 | NA ৪৯১৬ |
110 | 54 | NA ৬৯১৬ | ||
85 | 120 | 35 | 1280 | NA ৪৯১৭ |
120 | 63 | NA ৬৯১৭ | ||
90 | 125 | 35 | 1340 | NA ৪৯১৮ |
125 | 63 | NA ৬৯১৮ | ||
95 | 130 | 35 | 1410 | NA ৪৯১৯ |
130 | 63 | NA ৬৯১৯ | ||
100 | 140 | 40 | 1960 | NA ৪৯২০ |
140 | 71 | NA ৬৯২০ |
NA সিরিজের লেয়ার ইগল রোলার লেয়ার ছবিঃ