NSK মূল অটোমোবাইল হাব লেয়ারের আকারের চার্ট, চাকা লেয়ার 42KWD02A চাকা হাব লেয়ার 42KWD02A আকার 42x72x38 মিমি
চাকা লেয়ারের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ
আপনি কি জানেন যে আপনার গাড়িতে একটি হাব বিয়ারিং কী ভূমিকা পালন করে? আপনার গাড়ির হাব বিয়ারিংগুলির মধ্যে চাকা গতি সেন্সর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা এন্টি-ব্লক ব্রেকিং সিস্টেমকে নিয়ন্ত্রণ করে যা এবিএস নামেও পরিচিত।
এই সেন্সরটি এবিএস সিস্টেমে একটি ধ্রুবক সংকেত প্রেরণ করে যা প্রতিটি চাকা কত দ্রুত ঘুরছে তা জানায়। জরুরী পরিস্থিতিতে এবিএস সিস্টেম নির্ধারণ করবে যে অ্যান্টি-ব্লক ব্রেকিং প্রয়োজন কিনা।কখনও কখনও হাব বিয়ারিং আপনার ড্রাইভিং হিসাবে শব্দ করে তোলেআপনার গাড়ির পরীক্ষা করার জন্য অপ্রত্যাশিত ঘটনার অপেক্ষা করবেন না।
নাম | মূল্য |
কাঠামো | ঘোড়ার হাবের লেয়ার |
মডেল নম্বর | 42KWD02 |
মাত্রা | 42x72x35/38 মিমি |
অভ্যন্তরীণ / বাইরের রিং | ক্রোম ইস্পাত/Gcr15 |
খাঁচা | ক্রোম ইস্পাত/Gcr15 |
বল | ক্রোম ইস্পাত/Gcr15 |
ভর | 0.৪২ কেজি |
যথার্থতা রেটিং | P0 P5 P6 |
সার্টিফিকেশন | BV & ISO9001:2008 |
হুইল হাব লেয়ার 42KWD02 আকারঃ
নং নাম্বার | (জাপান) | (জাপান) | মাত্রা মিমি | |||
d | ডি | বি | সি | |||
DAC40760033 | 40BWD08AC55 | 40 | 76 | 33 | 33 | |
DAC40760041/38 | 40BWD05 | DE0891 | 40 | 76 | 41 | 38 |
DAC40800036/34 | 40BWD07 | 40 | 80 | 36 | 34 | |
DAC42720038 | 42KWD02 | 4T-CRI-0822 | 42 | 72 | 38 | 38 |
DAC42720038 | 42KWD02A0BCA123 | 4T-CRI-0881 | 42 | 72 | 38 | 38 |
DAC42760038/35 | 42BWD06 | TM-DU08A21 | 42 | 76 | 38 | 35 |
DAC42760039 | 4T-CRI-0821 | 42 | 76 | 39 | 39 | |
DAC42760039 | CRI-0846 | 42 | 76 | 39 | 39 | |
DAC42760039 | TU0802-4LLX/L588 | 42 | 76 | 39 | 39 | |
DAC43820043 | ৪৩বিডব্লিউডি০৬ | 43 | 82 | 43 | 43 | |
DAC45800045 | 45BWD06 | 45 | 80 | 45 | 45 | |
DAC45830045 | 45BVV08-11G | 45 | 83 | 45 | 45 | |
DAC45830045 | 45BWD10 | 45 | 83 | 45 | 45 | |
DAC45840042/40 | 45BWD07B | 45 | 84 | 42 | 40 | |
DAC45840042/40 | 45BWD10 | 45 | 84 | 42 | 40 | |
DAC45840039 | 45BWD03 | 45 | 84 | 39 | 39 | |
DAC45850023 | ৪২০৯এটিএন৯ | 45 | 85 | 23 | 23 | |
DAC45850023 | এমটি৩৩ভিবি২৬৬৯ | 45 | 85 | 23 | 23 | |
DAC45850023 | ৪২০৯বিটিভিএইচ | 45 | 85 | 23 | 23 | |
DAC48860042/40 | 48BWD02 | 48 | 86 | 42 | 40 | |
DAC48890044/42 | 48BWD01 | 48 | 89 | 44 | 42 | |
DAC49880046 | 49BWD01B | 49 | 88 | 46 | 46 | |
DAC49840048 | BTHB329129DE | ডিইউ৪৯৮৪-৭ | 49 | 84 | 48 | 48 |
ছবিতে দেখানো হয়েছে:
কোম্পানির তথ্য: