80752305ব্রাস কেজ সিলিন্ডারিক রোলার বিয়ারিং / এক্সন্ট্রিক বিয়ারিং 25*68.2*42mm
স্টক QTY: 650pcs (আরো আসছে)
লেয়ার মডেল |
80752305 |
প্রকার |
অদ্ভুত রোলিং |
কাঠামো |
ব্রোঞ্জের কয়েজ সিলিন্ড্রিক রোলার লেয়ার |
প্রয়োগ |
গিয়ার রিডাক্টর |
ওজন / ভর (কেজি) | 0.৮০ কেজি |
স্টক Qty (পিসি) | 650.pcs (আরো আসছে) |
উৎপত্তি দেশ | চীন |
শর্ত | নতুন |
এইচএস কোড | 8482500000 |
লিড টাইম | ৩ দিনের মধ্যে |
যোগাযোগের ব্যক্তি | টমি |
স্কাইপ | গ্লাস |
হোয়াটসঅ্যাপ / ওয়েবচ্যাট | +86-18261541498 |
ই-মেইল | tommy@gqbearing.com |
বর্তমানে আমাদের কাছে650.pcs 80752305 ব্রাস কেজ সিলিন্ডারিক রোলার বিয়ারিং / এক্সন্ট্রিক বিয়ারিং স্টক ইন.যদি আপনার প্রয়োজন হয়80752305লেয়ারিং, শুধু আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে মুক্ত মনে.
আরো বিস্তারিত জানতেঃ80752305 বিয়ারিং বা যদি আপনি অন্যান্য বিয়ারিং বা গাইড ব্লক প্রয়োজন, শুধু আমাদের সাথে যোগাযোগ করুনWhatsApp: +86-18261541498 অথবা স্কাইপঃগ্লাসঅথবাই-মেইলtommy@gqbearing.com
এছাড়া আমাদের স্টক আছে নিচের মডেলগুলোতেঃ
লেয়ার মডেল | মাত্রা ((মিমি) | ওজন | ||||
d | ডি | এল | r | ই | কেজি | |
80752307 | 35 | 86.5 | 50 | 1.8 | 0.75 | 1.5 |
90752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 0.85 | 1.5 | |
100752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 1 | 1.5 | |
130752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 1.25 | 1.5 | |
150752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | |
200752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 2 | 1.5 | |
250752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 2.5 | 1.5 | |
300752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 3 | 1.5 | |
350752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 3.5 | 1.5 | |
400752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 4 | 1.5 | |
450752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 4.5 | 1.5 | |
500752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 5 | 1.5 | |
550752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 5.5 | 1.5 | |
600752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 6 | 1.5 | |
650752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 6.5 | 1.5 | |
700752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 7 | 1.5 | |
100752307K | 113 | 62 | 1.8 | 1 | 3.5 | |
130752307K | 113 | 62 | 1.8 | 1.25 | 3.5 | |
150752307K | 113 | 62 | 1.8 | 1.5 | 3.5 | |
180752307K | 35 | 113 | 62 | 1.8 | 1.75 | 3.5 |
২০০৭৫২৩০৭কে | 113 | 62 | 1.8 | 2 | 3.5 | |
250752307K | 113 | 62 | 1.8 | 2.5 | 3.5 | |
300752307K | 113 | 62 | 1.8 | 3 | 3.5 | |
৩৫০৭৫২৩০৭ কে | 113 | 62 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | |
400752307K | 113 | 62 | 1.8 | 4 | 3.5 | |
500752307K | 113 | 62 | 1.8 | 5 | 3.5 | |
600752307K | 113 | 62 | 1.8 | 6 | 3.5 | |
700752307K | 113 | 62 | 1.8 | 7 | 3.5 | |
80752908 | 38 | 95 | 54 | 2 | 0.75 | 1.8 |
100752908 | 95 | 54 | 2 | 1 | 1.8 | |
150752908 | 95 | 54 | 2 | 1.5 | 1.8 | |
200752908 | 95 | 54 | 2 | 2 | 1.8 | |
250752908 | 95 | 54 | 2 | 2.5 | 1.8 | |
300752908 | 95 | 54 | 2 | 3 | 1.8 | |
350752908 | 95 | 54 | 2 | 3.5 | 1.8 | |
400752908 | 95 | 54 | 2 | 4 | 1.8 | |
500752908 | 95 | 54 | 2 | 5 | 1.8 | |
100752908K | 113 | 62 | 2 | 1 | 3.2 | |
২০০৭৫২৯০৮ কে | 113 | 62 | 2 | 2 | 3.2 | |
250752908K | 113 | 62 | 2 | 2.5 | 3.2 | |
300752908K | 113 | 62 | 2 | 3 | 3.2 | |
400752908K | 113 | 62 | 2 | 4 | 3.2 | |
500752908K | 113 | 62 | 2 | 5 | 3.2 | |
400752908K1 | 42 | 113 | 62 | 2 | 4 | 3.1 |
500752908K1 | 113 | 62 | 2 | 5 | 3 |
কোম্পানির তথ্য: